Hívójel: YO3DAX QRA: KN34AK |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:02 | SSB | 23CM | 59 | 0001 | YO3GNF | 59 | 0004 | KN34AL | 5 | 5 | 5 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:03 | SSB | 23CM | 59 | 0002 | YO3CYR | 59 | 0004 | KN34AK | 5 | 5 | 5 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:09 | SSB | 23CM | 59 | 0003 | YO3VK | 59 | 0004 | KN34BQ | 29 | 29 | 29 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
09:12 | SSB | 10M | 59 | 0001 | YO3CYR | 59 | 0002 | KN34AK | 5 | 5 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
09:13 | SSB | 10M | 59 | 0002 | YO3GNF | 59 | 0002 | KN34AL | 5 | 5 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
09:21 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | YO3GNF | 59 | 0005 | KN34AL | 5 | 5 | 5 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:24 | SSB | 70CM | 59 | 0002 | YO3VK | 59 | 0006 | KN34BQ | 29 | 29 | 29 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
09:25 | SSB | 70CM | 59 | 0003 | YO9AYN | 59 | 0006 | KN24SW | 68 | 68 | 68 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:25 | SSB | 70CM | 59 | 0004 | YO3CUL | 59 | 0005 | KN34AK | 5 | 5 | 5 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
10:08 | SSB | 23CM | 59 | 0004 | YO3BZW | 59 | 0002 | KN24XK | 7 | 7 | 7 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
11:41 | SSB | 70CM | 59 | 0005 | YO3CYR | 59 | 0008 | KN34AK | 5 | 5 | 5 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |