Hívójel: YO9GLY QRA: KN24RW |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:16 | SSB | 2M | 59 | 0001 | LZ2EHO | 59 | 0006 | KN13OE | 0 | 265 | 265 | |
07:23 | SSB | 2M | 59 | 0002 | LZ2ZY | 59 | 0009 | KN13OT | 0 | 218 | 218 | |
07:26 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO7LDT | 59 | 0004 | KN14WG | 0 | 146 | 146 | |
07:34 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO7FWS | 59 | 0005 | KN24DJ | 0 | 110 | 110 | |
07:43 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO7BKX | 59 | 0008 | KN14TA | 0 | 178 | 178 | |
07:51 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO3CYR | 59 | 0006 | KN34AK | 0 | 72 | 72 | |
08:32 | SSB | 2M | 59 | 0015 | YO9AYN | 59 | 0024 | KN24SW | 0 | 7 | 7 | |
09:06 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO2LSP | 59 | 0038 | KN05NR | 0 | 350 | 350 | |
09:46 | SSB | 2M | 59 | 0023 | YO7HGM | 59 | 0002 | KN24KU | 0 | 47 | 47 | |
10:58 | SSB | 2M | 59 | 0029 | YO3GNF | 59 | 0020 | KN34AL | 0 | 69 | 69 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |