Hívójel: 9A3SM QRA: JN85FW |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:16 | SSB | 2M | 59 | 0012 | 9A1I | 59 | 0010 | JN85FS | 0 | 19 | 19 | |
07:19 | SSB | 2M | 59 | 0015 | YO3GNF/P | 59 | 0003 | KN15FI | 0 | 471 | 471 | |
07:33 | SSB | 2M | 59 | 0022 | 9A0V | 59 | 0027 | JN95PE | 0 | 236 | 236 | |
07:41 | CW | 2M | 599 | 0027 | HA1VQ | 599 | 0011 | JN87GJ | 0 | 162 | 162 | |
07:56 | SSB | 2M | 59 | 0035 | HA6KVC | 59 | 0006 | JN97WV | 0 | 338 | 338 | |
08:36 | SSB | 2M | 59 | 0043 | LZ2ZY | 59 | 0026 | KN13OT | 0 | 581 | 581 | |
08:44 | SSB | 2M | 59 | 0047 | 9A7D | 59 | 0057 | JN95CI | 0 | 151 | 151 | |
08:53 | SSB | 2M | 59 | 0048 | HA1WA | 59 | 0019 | JN87IH | 0 | 154 | 154 | |
09:30 | SSB | 2M | 59 | 0057 | YO2LSP | 59 | 0025 | KN05NR | 0 | 362 | 362 | |
09:32 | SSB | 2M | 59 | 0058 | SP6KEP | 59 | 0058 | JO90CK | 0 | 517 | 517 | |
11:06 | SSB | 2M | 59 | 0076 | HA2MI | 59 | 0023 | JN86LH | 0 | 57 | 57 | |
11:34 | SSB | 2M | 59 | 0082 | 9A5M | 59 | 0004 | JN95GO | 0 | 166 | 166 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |