URH Maraton 2020. 06. log

Generated at 2020-11-08/09:41:54 with BRASZ project by HG5BVK (2020-09-08)


Hívójel: HA8V QRA: KN06HT
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Kért
pontszám
Kapott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
07:01 CW 23CM 599 0001 HA2ML 599 0001 JN97CO 203 203 203 - - - - - - - - - - 2 - V
07:06 CW 3CM 599 0001 HA2ML 599 0001 JN97CO 203 203 0 - U - - - - - - - - 1 - V
07:08 CW 23CM 599 0002 HA5KDQ 599 0005 JN97LN 151 151 151 - - - - - - - - - - 4 - V
07:25 SSB 13CM 59 0001 HG7F 59 0001 JN97KR 167 167 0 - U - - - - - - - - 1 - V
07:59 CW 23CM 599 0003 9A8D 599 0005 JN95LM 193 193 193 - - - - - - - - - - 3 - V
08:12 CW 23CM 599 0004 YO8RHM 599 0001 KN37GR 458 458 458 - - L - - - - - - - 0 - V
08:18 CW 23CM 599 0005 OE3JPC 599 0006 JN87EW 344 344 344 - - - - - - - - - - 2 - V
08:19 CW 13CM 599 0002 OE3JPC 599 0002 JN87EW 344 344 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:22 CW 23CM 599 0006 S59P 599 0011 JN86AO 350 350 350 - - - - - - - - - - 2 - V
08:24 CW 13CM 599 0003 S59P 599 0004 JN86AO 350 350 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:28 CW 3CM 599 0002 S59P 599 0003 JN86AO 350 350 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:32 CW 23CM 599 0007 S50G 599 0015 JN76JC 454 454 454 - - - - - - - - - - 2 - V
08:33 CW 13CM 599 0004 S50G 599 0006 JN76JC 454 454 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:34 CW 13CM 599 0005 9A1CMS 599 0001 JN86DM 332 332 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:37 CW 6CM 599 0001 9A1CMS 599 0001 JN86DM 332 332 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:41 CW 3CM 599 0003 9A1CMS 599 0002 JN86DM 332 332 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:43 CW 23CM 599 0008 9A1CMS 599 0006 JN86DM 332 332 332 - - - - - - - - - - 2 - V
08:46 CW 23CM 599 0009 S50TA 599 0007 JN76HD 465 465 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:52 CW 23CM 599 0010 9A6AR 599 0008 JN64VV 571 571 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:55 CW 23CM 599 0011 9A2SB 599 0001 JN95GM 215 215 215 - - - - - - - - - - 2 - V
08:57 CW 13CM 599 0006 9A2SB 599 0001 JN95GM 215 215 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:58 CW 6CM 599 0002 9A2SB 599 0001 JN95GM 215 215 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:09 CW 3CM 599 0004 9A2SB 599 0001 JN95GM 215 215 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:16 CW 23CM 599 0012 S51ZO 599 0016 JN86DR 330 330 330 - - - - - - - - - - 2 - V
09:17 CW 13CM 599 0007 S51ZO 599 0007 JN86DR 330 330 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:19 CW 6CM 599 0003 S51ZO 599 0002 JN86DR 330 330 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:42 CW 23CM 599 0013 HA5HY 599 0010 JN97PP 137 137 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:44 CW 13CM 599 0008 HA5HY 599 0006 JN97PP 137 137 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:45 CW 6CM 599 0004 HA5HY 599 0003 JN97PP 137 137 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:46 CW 3CM 599 0005 HA5HY 599 0004 JN97PP 137 137 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:50 CW 23CM 599 0014 9A5M 599 0011 JN95GO 209 209 209 - - L - - - - - - - 0 - V
09:59 CW 23CM 599 0015 OM5CM 599 0020 JN87WV 240 240 240 - - - - - - - - - - 2 - V
10:43 SSB 23CM 59 0016 OK1FQK 59 0016 JN79OW 530 530 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:55 CW 6CM 599 0005 HG7F 599 0002 JN97KR 167 167 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:58 CW 3CM 599 0006 HG7F 599 0003 JN97KR 167 167 0 - U - - - - - - - - 1 - V
11:17 SSB 3CM 59 0007 OM0AAA 59 0001 KN08WW 254 254 0 - U - - - - - - - - 1 - V
11:23 CW 23CM 599 0017 OK2KKW 599 0026 JO70FD 586 586 586 - - - - - - - - - - 2 - V
11:29 CW 23CM 599 0018 IK3IEO 599 0019 JN65AR 670 670 670 - - - - - - - - - - 2 - V
11:31 CW 13CM 599 0009 IK3IEO 599 0011 JN65AR 670 670 0 - U - - - - - - - - 1 - V
12:07 CW 23CM 599 0019 OK2BFF 599 0011 JN89KW 444 444 0 - - - - - - - - - - 0 I -
12:19 CW 3CM 599 0008 HA1YA 599 0002 JN87FI 321 321 0 - - - - - - - - - - 0 I -
12:21 CW 23CM 599 0020 OE5D 599 0012 JN68PC 570 570 0 - - - - - - - - - - 0 I -
12:23 CW 13CM 599 0010 OE5D 599 0006 JN68PC 570 570 0 - - - - - - - - - - 0 I -
12:37 CW 3CM 599 0009 S51ZO 599 0008 JN86DR 330 330 0 - - - - - - - - - - 0 I -
12:59 CW 13CM 599 0011 S51WX 599 0002 JN75OS 432 432 0 - - - - - - - - - - 0 I -
13:08 CW 23CM 599 0021 HA1VHF 599 0002 JN87GF 313 313 0 - - - - - - - - - - 0 I -
13:11 CW 13CM 599 0012 HA1VHF 599 0001 JN87GF 313 313 0 - - - - - - - - - - 0 I -
13:13 CW 3CM 599 0010 HA1VHF 599 0001 JN87GF 313 313 0 - - - - - - - - - - 0 I -
13:25 CW 23CM 599 0022 9A2UV 599 0010 JN95GM 215 215 0 - - - - - - - - - - 0 I -
13:27 CW 13CM 599 0013 9A2UV 599 0008 JN95GM 215 215 0 - - - - - - - - - - 0 I -
13:30 CW 3CM 599 0011 9A2UV 599 0002 JN95GM 215 215 0 - - - - - - - - - - 0 I -
13:40 CW 23CM 599 0023 OK2PWY 599 0005 JN89KW 444 444 0 - - - - - - - - - - 0 I -
14:11 SSB 13CM 59 0014 OK1VAV 59 0003 JN79FW 573 573 0 - - - - - - - - - - 0 I -
14:18 SSB 23CM 59 0024 OK1VAV 59 0005 JN79FW 573 573 0 - - - - - - - - - - 0 I -

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO