Hívójel: 9A1N QRA: JN85LI |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:02 | SSB | 2M | 59 | 0003 | 9A1I | 59 | 0001 | JN85FS | 0 | 60 | 60 | |
07:17 | SSB | 2M | 59 | 0025 | 9A7D | 59 | 0015 | JN95CI | 0 | 98 | 98 | |
07:20 | SSB | 2M | 59 | 0031 | YO2GL | 59 | 0001 | KN05OS | 0 | 334 | 334 | |
07:54 | SSB | 2M | 59 | 0067 | SP6KEP | 59 | 0016 | JO90CK | 0 | 573 | 573 | |
08:27 | SSB | 2M | 59 | 0087 | HA6VW | 59 | 0034 | JN97WV | 0 | 360 | 360 | |
08:58 | SSB | 2M | 59 | 0095 | HA1WA | 59 | 0036 | JN87IH | 0 | 219 | 219 | |
09:39 | SSB | 2M | 59 | 0119 | HA2EAV | 59 | 0027 | JN97CR | 0 | 281 | 281 | |
09:40 | SSB | 2M | 59 | 0120 | LZ2ZY | 59 | 0050 | KN13OT | 0 | 524 | 524 | |
11:02 | SSB | 2M | 59 | 0145 | HA2MI | 59 | 0006 | JN86LH | 0 | 107 | 107 | |
11:06 | SSB | 2M | 59 | 0146 | SO7M | 59 | 0031 | KO00FT | 0 | 660 | 660 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |