Hívójel: YO7BKX QRA: KN14TA |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:01 | SSB | 2M | 59 | 0001 | LZ6Z | 59 | 0003 | KN13OJ | 77 | 77 | 77 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
07:02 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO3CCB | 59 | 0002 | KN34CL | 212 | 212 | 212 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
07:04 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO4FZX | 59 | 0002 | KN45CC | 383 | 383 | 383 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
07:11 | SSB | 2M | 59 | 0004 | LZ2ZY | 59 | 0006 | KN13OT | 41 | 41 | 41 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:14 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO7LDT | 59 | 0008 | KN14WG | 34 | 34 | 34 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:16 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO3ICW | 59 | 0004 | KN34BJ | 204 | 204 | 204 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
07:24 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO2CJX | 59 | 0008 | KN15BK | 197 | 197 | 197 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:26 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO3CYR | 59 | 0002 | KN34AK | 198 | 198 | 198 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:31 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO4FYQ | 59 | 0001 | KN44FD | 386 | 386 | 386 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
07:36 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO9CWY/P | 59 | 0002 | KN35GC | 261 | 261 | 261 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:42 | SSB | 2M | 59 | 0011 | YO9AYN/P | 59 | 0006 | KN24RX | 180 | 180 | 180 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
07:47 | SSB | 2M | 59 | 0012 | YO7CWP | 59 | 0008 | KN14VH | 35 | 35 | 35 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:15 | SSB | 2M | 59 | 0013 | YO3VK | 59 | 0006 | KN34BQ | 212 | 212 | 0 | - - L - - N - - - - 0 - V | N:0008/ |
08:16 | SSB | 2M | 59 | 0014 | YO3CUL | 59 | 0008 | KN34AK | 198 | 198 | 198 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
08:27 | SSB | 2M | 59 | 0015 | YO2BBT | 59 | 0034 | KN05UK | 218 | 218 | 218 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:28 | SSB | 2M | 59 | 0016 | YO7EY | 59 | 0008 | KN14NT | 96 | 96 | 96 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
08:29 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO2BLX | 59 | 0016 | KN06SM | 322 | 322 | 322 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:43 | SSB | 2M | 59 | 0018 | YO2LLZ | 59 | 0019 | KN05LS | 286 | 286 | 0 | - U - - - - Q - - - 1 - V | |
08:54 | SSB | 2M | 59 | 0019 | YO3JW | 59 | 0009 | KN35FC | 255 | 255 | 255 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
08:58 | SSB | 2M | 59 | 0020 | YO3GCL | 59 | 0019 | KN34CK | 211 | 211 | 211 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
08:59 | SSB | 2M | 59 | 0021 | YO7FWS | 59 | 0017 | KN24DJ | 68 | 68 | 68 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:00 | SSB | 2M | 59 | 0022 | YO4BXX | 59 | 0002 | KN44HB | 400 | 400 | 400 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:05 | SSB | 2M | 59 | 0023 | YO9RIJ | 59 | 0006 | KN35KF | 290 | 290 | 290 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
09:06 | SSB | 2M | 59 | 0024 | YO9BHI | 59 | 0011 | KN35JF | 284 | 284 | 284 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
09:07 | SSB | 2M | 59 | 0025 | YO3AK/P | 59 | 0010 | KN34AO | 203 | 203 | 203 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
09:10 | SSB | 2M | 59 | 0026 | YO9CLG | 59 | 0009 | KN35ID | 274 | 274 | 274 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
10:16 | SSB | 2M | 59 | 0027 | YO7BPC | 59 | 0011 | KN24DP | 88 | 88 | 88 | - - - - - - - - - - 8 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |