Hívójel: YO7HGM/P QRA: KN24LU |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:11 | SSB | 70CM | 59 | 0002 | YO9CWY/P | 59 | 0009 | KN35GC | 0 | 128 | 128 | |
08:24 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO2LSP | 59 | 0031 | KN05NR | 0 | 315 | 315 | |
08:27 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO2BLX | 59 | 0015 | KN06SM | 0 | 324 | 324 | |
08:33 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO7FWS | 59 | 0005 | KN24DJ | 0 | 73 | 73 | |
08:37 | SSB | 2M | 59 | 0006 | LZ2ZY | 59 | 0025 | KN13OT | 0 | 181 | 181 | |
08:43 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO2CJX | 59 | 0029 | KN15BK | 0 | 231 | 231 | |
08:44 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO3CYR | 59 | 0014 | KN34AK | 0 | 98 | 98 | |
09:23 | SSB | 23CM | 59 | 0002 | YO3VK | 59 | 0006 | KN34BQ | 0 | 94 | 94 | |
09:24 | SSB | 23CM | 59 | 0003 | YO9CWY/P | 59 | 0005 | KN35GC | 0 | 128 | 128 | |
10:09 | SSB | 2M | 59 | 0015 | YO2GL | 59 | 0029 | KN05OS | 0 | 310 | 310 | |
10:33 | SSB | 70CM | 59 | 0005 | YO3CYR | 59 | 0011 | KN34AK | 0 | 98 | 98 | |
10:36 | SSB | 23CM | 59 | 0004 | YO3CYR | 59 | 0007 | KN34AK | 0 | 98 | 98 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |