Hívójel: YO3CUL QRA: KN34AK |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:43 | SSB | 70CM | 59 | 0003 | YO9CWY/P | 59 | 0005 | KN35GC | 0 | 84 | 84 | |
07:51 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO3GNF | 59 | 0006 | KN34AL | 0 | 5 | 5 | |
07:53 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO9CWY/P | 59 | 0006 | KN35GC | 0 | 84 | 84 | |
08:02 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO3CYR | 59 | 0001 | KN34AK | 0 | 5 | 5 | |
08:09 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO7LDT | 59 | 0009 | KN14WG | 0 | 174 | 174 | |
08:33 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO7FWS | 59 | 0012 | KN24DJ | 0 | 139 | 139 | |
09:18 | SSB | 2M | 59 | 0015 | YO2CJX | 59 | 0031 | KN15BK | 0 | 328 | 328 | |
09:57 | SSB | 70CM | 59 | 0007 | YO3CYR | 59 | 0006 | KN34AK | 0 | 5 | 5 | |
10:37 | SSB | 70CM | 59 | 0008 | YO3GNF | 59 | 0005 | KN34AL | 0 | 5 | 5 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |