Hívójel: YO3JW QRA: KN35FC |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:33 | SSB | 70CM | 59 | 0003 | YO9CWY/P | 59 | 0001 | KN35GC | 0 | 7 | 7 | |
07:40 | SSB | 70CM | 59 | 0004 | YO3CYR | 59 | 0003 | KN34AK | 0 | 81 | 81 | |
08:02 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO9CWY/P | 59 | 0009 | KN35GC | 0 | 7 | 7 | |
08:11 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO7LDT | 59 | 0012 | KN14WG | 0 | 225 | 225 | |
08:31 | SSB | 2M | 59 | 0009 | LZ2ZY | 59 | 0018 | KN13OT | 0 | 295 | 295 | |
08:34 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO7FWS | 59 | 0013 | KN24DJ | 0 | 188 | 188 | |
08:41 | SSB | 2M | 59 | 0013 | YO3GNF | 59 | 0014 | KN34AL | 0 | 77 | 77 | |
08:41 | SSB | 2M | 59 | 0014 | YO3CYR | 59 | 0009 | KN34AK | 0 | 81 | 81 | |
09:03 | CW | 2M | 599 | 0019 | YO2CJX | 599 | 0029 | KN15BK | 0 | 341 | 341 | |
10:06 | SSB | 2M | 59 | 0023 | LZ2EHO | 59 | 0014 | KN13OE | 0 | 336 | 336 | |
10:36 | SSB | 70CM | 59 | 0006 | YO3GNF | 59 | 0004 | KN34AL | 0 | 77 | 77 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |