URH Maraton 2020. 11. havi

Elfogadott pontszámok

A feldolgozás 50  log és 1286 QSO alapján készült

Generated at 2021-01-03/22:37:04 with BRASZ project by HG5BVK (2020-09-08)

Hivójelek Technika Megjegyzések Operátorok

Gyüjtött adatok Logozók ADMIN

Single Op 2m
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. HA1WA JN87IH 83 21793 21749 19401 IK7UXW;JN80XP;749
II.. HA1VQ JN87GJ 66 17207 17171 16555 YU1MI;KN03QW;538
III.. HA5OO JN97OM 61 16863 16831 16238 DK1FG;JN59OP;634
IV.. LZ2ZY KN13OT 44 15848 15825 15779 OK1KTW;JN89IW;841
V.. HA4BF JN97SI 47 11825 11800 11687 YO7FWS;KN24DJ;494
VI.. YO7FWS KN24DJ 33 8403 8406 7913 HA4BF;JN97SI;493
VII.. HA2MI JN86LH 35 8734 8719 7851 SP3KEY;JO71UT;619
VIII.. YO9AYN KN24SW 32 7622 7609 6818 9A7D;JN95CI;576
IX.. YO2GL KN05OS 27 6985 6971 6715 IZ3NOC;JN55VC;739
X. YP8SV KN37FM 19 5612 5619 5526 9A8D;JN95LM;616
XI.. SP8DXZ KO00XB 13 4373 4372 4244 9A1N;JN85LI;643
XII.. HA2MJ JN97DQ 20 4246 4247 3831 YU7ACO;KN05RD;373
XIII.. YO3CYR KN34AK 24 3765 3760 3556 YO5LD;KN05NR;412
XIV.. HA5GZA JN97PQ 17 4882 4875 3520 OK1MZM;JN69PR;496
XV.. HA8V KN06HT 15 3840 3834 3400 YO9AYN;KN24SW;434
XVI.. YO7LDT KN14WG 12 2045 2048 2048 YO4FYQ;KN44FD;366
XVII.. YO9CWY/P KN35GC 15 1902 1898 1898 YO2BBT;KN05UK;380
XVIII.. YO3GNF KN34AL 13 1622 1622 1606 9A8D;JN95LM;569
XIX.. YO4BXX KN44HB 8 1287 1294 1280 YO8CQQ;KN36TF;253
XX. HA5JX JN97NO 9 1505 1513 959 YU7ACO;KN05RD;326

Single Op 70cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. S56P JN76PO 55 15104 15083 10362 LZ1JH;KN12PQ;768
II.. HA5OO JN97OM 11 2950 2944 2944 OK1PGS;JN69RS;491
III.. HA2MI JN86LH 8 1742 1738 1738 OK1KZE;JN79FX;448
IV.. HA2MJ JN97DQ 9 1828 1829 1261 DL3RBH;JN68IK;423
V.. YO3CYR KN34AK 10 703 707 707 YO2LLZ;KN05OS;408
VI.. YO9AYN KN24SW 10 682 679 679 YO9CWY/P;KN35GC;80
VII.. YO9CWY/P KN35GC 11 675 673 635 YO3CUL;KN34AK;84
VIII.. YO3GNF KN34AL 6 121 119 119 YO9AYN;KN24SW;65
IX.. HA5JX JN97NO 3 261 262 76 OM6ABF;JN88IA;186

Single Op 23cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. HA8V KN06HT 11 4644 4641 740 DH3NAN;JO50NC;790
II.. YO8RHM KN37GR 1 630 629 629 9A8D;JN95LM;630
III.. HA2MI JN86LH 2 371 369 369 OE3JPC;JN87EW;187
IV.. YO9CWY/P KN35GC 5 492 491 306 YO4FYQ;KN44FD;186
V.. YO9AYN KN24SW 4 265 264 264 YO9CWY/P;KN35GC;80
VI.. HA2MJ JN97DQ 3 266 266 194 HA2MI;JN86LH;183
VII.. YO3CYR KN34AK 4 191 190 190 YO9CWY/P;KN35GC;84

Single Op 13cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. YO3CYR KN34AK 1 9 9 0 YO3FWL;KN24XL;9
II.. HA8V KN06HT 4 1416 1414 0 IK7UXW;JN80XP;719

Single Op 6cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. HA8V KN06HT 1 137 137 0 HA5HY;JN97PP;137

Single Op 3cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. HA8V KN06HT 2 340 340 0 HA2ML;JN97CO;203

Multi Op 2m
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. 9A0V JN95PE 130 47203 47188 38830 DK2EA;JO50UF;797
II.. 9A7D JN95CI 112 36534 36482 33765 OK1DSX;JO60RN;679
III.. SP6KEP JO90CK 88 26987 26951 22382 E71EEE;JN93KR;748
IV.. 9A1I JN85FS 78 19149 19114 17645 SP3KEY;JO71UT;675
V.. SO7M KO00FT 45 18548 12534 10551 9A1N;JN85LI;661
VI.. SN9A JO90OI 19 3271 3263 2848 OK1KQH;JN79GO;344

Multi Op 70cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. SP6KEP JO90CK 27 6347 6336 5972 YO2LLZ;KN05OS;565
II.. 9A1I JN85FS 17 3505 3501 3213 UT5DV;KN18DO;542
III.. SN9A JO90OI 11 1721 1717 1236 OK1KZE;JN79FX;341

Multi Op 23cm
Nr. Call QRA QSO Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
ODX
I.. 9A1I JN85FS 5 285 285 0 9A2B;JN75SL;79