Hívójel: SP8DXZ QRA: KO00XB |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:24 | CW | 2M | 599 | 0001 | 9A3SM | 599 | 0061 | JN85FW | 614 | 614 | 614 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
09:27 | SSB | 2M | 59 | 0002 | 9A1N | 59 | 0071 | JN85LI | 643 | 643 | 643 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
09:31 | SSB | 2M | 59 | 0003 | OM3KHT | 59 | 0076 | JN99JC | 252 | 252 | 252 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
09:33 | SSB | 2M | 59 | 0004 | OM6TX | 59 | 0063 | JN99JK | 238 | 238 | 238 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
09:44 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YU7ACO | 59 | 0067 | KN05RD | 548 | 548 | 548 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
09:50 | SSB | 2M | 59 | 0006 | OK2KCN | 59 | 0097 | JN89OI | 351 | 351 | 351 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
10:05 | CW | 2M | 599 | 0007 | OK1KKI | 599 | 0095 | JN79NF | 501 | 501 | 501 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
10:21 | CW | 2M | 599 | 0008 | OM0FC | 599 | 0008 | KN18DX | 123 | 123 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
10:23 | SSB | 2M | 59 | 0009 | SP8MRD | 59 | 0001 | KO00XC | 5 | 5 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
10:33 | SSB | 2M | 59 | 0010 | HA4BF | 59 | 0037 | JN97SI | 350 | 350 | 350 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:44 | SSB | 2M | 59 | 0011 | OK2KZO | 59 | 0114 | JN88AU | 448 | 448 | 448 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
10:48 | SSB | 2M | 59 | 0012 | SO7M | 59 | 0040 | KO00FT | 135 | 135 | 135 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
11:16 | SSB | 2M | 59 | 0013 | UT5DV | 59 | 0020 | KN18DO | 164 | 164 | 164 | - - - - - - - - - - 6 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |