Hívójel: SP3KEY QRA: JO71UT |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:23 | SSB | 2M | 59 | 0001 | OK1HWU | 59 | 0027 | JO70TP | 130 | 130 | 130 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
08:40 | SSB | 2M | 59 | 0002 | OL1B | 59 | 0055 | JO80IB | 207 | 207 | 207 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
08:57 | SSB | 2M | 59 | 0003 | 9A0BB | 59 | 0071 | JN85EI | 720 | 720 | 720 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
09:03 | CW | 2M | 599 | 0004 | OK1MWW | 599 | 0036 | JN89DW | 213 | 213 | 213 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
09:16 | SSB | 2M | 59 | 0005 | S57O | 59 | 0033 | JN86DT | 558 | 558 | 558 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
09:21 | CW | 2M | 599 | 0006 | 9A8D | 599 | 0072 | JN95LM | 739 | 739 | 739 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:24 | CW | 2M | 599 | 0007 | HA1WA | 599 | 0048 | JN87IH | 506 | 506 | 0 | - - L - R - - M - - 0 - V | R:59/M:SSB/ |
09:26 | SSB | 2M | 59 | 0008 | OK1ZHS | 59 | 0020 | JO70VA | 199 | 199 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
09:28 | SSB | 2M | 59 | 0009 | OK2IGG | 59 | 0066 | JN89IE | 300 | 300 | 300 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
09:37 | SSB | 2M | 59 | 0010 | OK1KMP | 59 | 0087 | JO70EK | 179 | 179 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
09:43 | CW | 2M | 599 | 0011 | OK2KJI | 599 | 0082 | JN79TI | 274 | 274 | 274 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
09:44 | CW | 2M | 599 | 0012 | OK1JC | 599 | 0033 | JO70SL | 149 | 149 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
09:59 | SSB | 2M | 59 | 0013 | 9A1N | 59 | 0097 | JN85LI | 724 | 724 | 724 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |