Hívójel: YO2LLZ QRA: KN05IS |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:06 | SSB | 2M | 59 | 0002 | 9A8D | 59 | 0010 | JN95LM | 0 | 177 | 177 | |
07:09 | SSB | 2M | 59 | 0004 | HA1WA | 59 | 0005 | JN87IH | 0 | 384 | 384 | |
07:44 | SSB | 2M | 59 | 0013 | 9A0V | 59 | 0052 | JN95PE | 0 | 163 | 163 | |
07:47 | SSB | 70CM | 59 | 0003 | S56P | 59 | 0013 | JN76PO | 0 | 465 | 465 | |
08:06 | SSB | 2M | 59 | 0016 | HA6VW | 59 | 0021 | JN97WV | 0 | 257 | 257 | |
08:37 | SSB | 70CM | 59 | 0005 | SP6KEP | 59 | 0015 | JO90CK | 0 | 565 | 565 | |
08:47 | SSB | 2M | 59 | 0018 | YO9AYN | 59 | 0008 | KN24SW | 0 | 351 | 351 | |
08:53 | SSB | 2M | 59 | 0021 | YO7LDT | 59 | 0004 | KN14WG | 0 | 268 | 268 | |
09:10 | SSB | 2M | 59 | 0023 | YO5DAS | 59 | 0012 | KN17DO | 0 | 220 | 220 | |
09:28 | SSB | 2M | 59 | 0007 | HA50VQ | 59 | 0034 | JN87GJ | 0 | 366 | 0 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |