Hívójel: YO2LLZ QRA: KN05IS |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:13 | SSB | 2M | 59 | 0003 | 9A0V | 59 | 0019 | JN95PE | 0 | 128 | 128 | |
07:15 | SSB | 2M | 59 | 0004 | 9A7D | 59 | 0014 | JN95CI | 0 | 200 | 200 | |
07:20 | SSB | 2M | 59 | 0005 | 9A8D | 59 | 0019 | JN95LM | 0 | 139 | 139 | |
07:51 | SSB | 2M | 59 | 0014 | HA6VW | 59 | 0010 | JN97WV | 0 | 245 | 245 | |
08:13 | SSB | 2M | 59 | 0020 | YO7LDT | 59 | 0007 | KN14WG | 0 | 268 | 0 | |
08:20 | SSB | 2M | 59 | 0021 | YO5LD | 59 | 0031 | KN05NR | 0 | 33 | 33 | |
08:48 | SSB | 70CM | 59 | 0002 | SP6KEP | 59 | 0022 | JO90CK | 0 | 551 | 551 | |
09:28 | SSB | 70CM | 59 | 0003 | YO8RHM | 59 | 0002 | KN37GR | 0 | 495 | 495 | |
10:24 | SSB | 2M | 59 | 0032 | LZ2ZY | 59 | 0029 | KN13OT | 0 | 294 | 294 | |
10:42 | SSB | 2M | 59 | 0034 | YT5W | 59 | 0030 | KN04OO | 0 | 135 | 135 | |
10:43 | SSB | 70CM | 59 | 0005 | YT5W | 59 | 0009 | KN04OO | 0 | 135 | 135 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |