Hívójel: YO3VK QRA: KN34BQ |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:41 | SSB | 2M | 59 | 0001 | 9A8D | 59 | 0027 | JN95LM | 0 | 570 | 570 | |
08:08 | SSB | 70CM | 59 | 0007 | YO9CWY/P | 59 | 0006 | KN35KD | 0 | 78 | 0 | |
08:13 | SSB | 23CM | 59 | 0001 | YO3CYR | 59 | 0003 | KN34AK | 0 | 29 | 0 | |
08:29 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO7LDT | 59 | 0015 | KN14WG | 0 | 185 | 185 | |
08:42 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO5LD | 59 | 0038 | KN05NR | 0 | 409 | 409 | |
08:52 | SSB | 2M | 59 | 0011 | YO3GNF/P | 59 | 0006 | KN24LM | 0 | 94 | 94 | |
08:58 | SSB | 2M | 59 | 0012 | YO7FWS | 59 | 0013 | KN24DJ | 0 | 149 | 149 | |
09:07 | SSB | 2M | 59 | 0014 | YO9CWY/P | 59 | 0014 | KN35KD | 0 | 78 | 78 | |
09:19 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO3CYR | 59 | 0007 | KN34AK | 0 | 29 | 29 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |