Hívójel: YO9AYN/P QRA: KN24RX |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:44 | SSB | 2M | 59 | 0001 | 9A8D | 59 | 0031 | JN95LM | 0 | 512 | 512 | |
07:50 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO5LD | 59 | 0019 | KN05NR | 0 | 349 | 349 | |
08:18 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO7FWS | 59 | 0004 | KN24DJ | 0 | 112 | 112 | |
08:23 | SSB | 2M | 59 | 0015 | YO7LDT | 59 | 0010 | KN14WG | 0 | 148 | 148 | |
08:28 | SSB | 70CM | 59 | 0006 | YO3CYR | 59 | 0008 | KN34AK | 0 | 76 | 76 | |
08:59 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | YO3CYR | 59 | 0012 | KN34AK | 0 | 76 | 76 | |
09:00 | SSB | 70CM | 59 | 0009 | YO3GNF/P | 59 | 0002 | KN24LM | 0 | 64 | 64 | |
09:00 | SSB | 70CM | 59 | 0010 | YO7HGM/P | 59 | 0002 | KN24LM | 0 | 64 | 64 | |
09:09 | SSB | 2M | 59 | 0021 | YO9CWY/P | 59 | 0015 | KN35KD | 0 | 113 | 113 | |
09:19 | SSB | 2M | 59 | 0026 | YO3GNF/P | 59 | 0009 | KN24LM | 0 | 64 | 64 | |
09:21 | SSB | 2M | 59 | 0028 | LZ2ZY | 59 | 0026 | KN13OT | 0 | 221 | 221 | |
11:13 | SSB | 2M | 59 | 0034 | YO3CYR | 59 | 0012 | KN34AK | 0 | 76 | 76 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |