Hívójel: YO9AYN QRA: KN24SW |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:17 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO5LD | 59 | 0012 | KN05NR | 0 | 356 | 356 | |
07:23 | SSB | 2M | 59 | 0009 | 9A0V | 59 | 0024 | JN95PE | 0 | 491 | 491 | |
07:28 | SSB | 2M | 59 | 0010 | 9A7D | 59 | 0026 | JN95CI | 0 | 576 | 576 | |
07:31 | SSB | 2M | 59 | 0011 | 9A8D | 59 | 0030 | JN95LM | 0 | 519 | 519 | |
07:35 | SSB | 2M | 59 | 0012 | YO7LDT | 59 | 0003 | KN14WG | 0 | 151 | 151 | |
08:01 | SSB | 70CM | 59 | 0008 | YO3CYR | 59 | 0006 | KN34AK | 0 | 68 | 68 | |
08:41 | SSB | 2M | 59 | 0022 | HG3X | 59 | 0091 | JN96EE | 0 | 574 | 574 | |
09:01 | SSB | 23CM | 59 | 0002 | YO3CYR | 59 | 0001 | KN34AK | 0 | 68 | 0 | |
09:05 | SSB | 13CM | 59 | 0001 | YO3CYR | 59 | 0001 | KN34AK | 0 | 68 | 0 | |
10:02 | CW | 2M | 599 | 0025 | YO9CWY/P | 599 | 0013 | KN35KD | 0 | 107 | 107 | |
10:11 | SSB | 70CM | 59 | 0012 | YO9CWY/P | 59 | 0008 | KN35KD | 0 | 107 | 107 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |