Hívójel: YO4FYQ QRA: KN44FD |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | SSB | 2M | 59 | 0001 | 9A8D | 59 | 0029 | JN95LM | 0 | 764 | 764 | |
07:39 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO7BKX | 59 | 0008 | KN14TA | 0 | 386 | 386 | |
08:30 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO9CWY | 59 | 0010 | KN35KD | 0 | 168 | 168 | |
08:32 | SSB | 70CM | 59 | 0004 | YO9CWY | 59 | 0004 | KN35KD | 0 | 168 | 168 | |
09:34 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO9AYN | 59 | 0019 | KN24SW | 0 | 248 | 248 | |
09:35 | SSB | 70CM | 59 | 0006 | YO9AYN | 59 | 0004 | KN24SW | 0 | 248 | 248 | |
09:54 | SSB | 2M | 59 | 0018 | 9A7D | 59 | 0076 | JN95CI | 0 | 820 | 820 | |
10:01 | SSB | 2M | 59 | 0019 | YO3GNF | 59 | 0003 | KN34AL | 0 | 196 | 196 | |
10:27 | SSB | 70CM | 59 | 0007 | YO3GNF | 59 | 0005 | KN34AL | 0 | 196 | 196 | |
11:57 | SSB | 2M | 59 | 0024 | YO2GL | 59 | 0026 | KN05OS | 0 | 598 | 598 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |