Hívójel: 9A2AE QRA: JN86HF |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | SSB | 2M | 59 | 0003 | HA5OO | 59 | 0001 | JN97OM | 0 | 243 | 243 | |
07:05 | SSB | 2M | 59 | 0013 | HA4BF | 59 | 0001 | JN97RJ | 0 | 251 | 251 | |
07:10 | SSB | 2M | 59 | 0024 | YO9AYN | 59 | 0001 | KN24SW | 0 | 708 | 708 | |
07:19 | SSB | 2M | 59 | 0038 | 9A1I | 59 | 0011 | JN85FS | 0 | 53 | 53 | |
07:34 | SSB | 2M | 59 | 0052 | 9A0V | 59 | 0036 | JN95PE | 0 | 237 | 237 | |
07:46 | SSB | 2M | 59 | 0061 | YO5LD | 59 | 0023 | KN05NR | 0 | 352 | 352 | |
07:49 | SSB | 2M | 59 | 0063 | HA2EAV | 59 | 0006 | JN97CR | 0 | 206 | 206 | |
07:56 | SSB | 2M | 59 | 0067 | YO7LDT | 59 | 0007 | KN14WG | 0 | 607 | 607 | |
08:03 | SSB | 2M | 59 | 0074 | OM6TX | 59 | 0002 | JN99JK | 0 | 392 | 392 | |
08:12 | SSB | 2M | 59 | 0088 | 9A7D | 59 | 0044 | JN95CI | 0 | 157 | 157 | |
08:18 | SSB | 2M | 59 | 0095 | YO5PBG | 59 | 0003 | KN17SP | 0 | 548 | 548 | |
08:23 | SSB | 2M | 59 | 0102 | E70AA | 59 | 0010 | JN93DQ | 0 | 311 | 311 | |
08:28 | SSB | 2M | 59 | 0107 | SP8DXZ | 59 | 0004 | KO00XB | 0 | 581 | 581 | |
08:48 | SSB | 2M | 59 | 0124 | 9A8D | 59 | 0095 | JN95LM | 0 | 197 | 197 | |
09:01 | SSB | 2M | 59 | 0138 | HA5JX | 59 | 0008 | JN97NO | 0 | 244 | 244 | |
10:46 | SSB | 2M | 59 | 0204 | YO5DAS | 59 | 0016 | KN17DO | 0 | 457 | 457 | |
11:54 | SSB | 2M | 59 | 0228 | YO2GL | 59 | 0040 | KN05OS | 0 | 357 | 357 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |