Hívójel: 9A1W QRA: JN75ST |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:01 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | 9A5M | 59 | 0002 | JN95GO | 0 | 234 | 234 | |
07:01 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | 9A5M | 59 | 0002 | JN95GO | 0 | 234 | 234 | |
07:02 | SSB | 70CM | 59 | 0003 | 9A1I | 59 | 0001 | JN85FS | 0 | 72 | 72 | |
07:08 | SSB | 2M | 59 | 0005 | HA4BF | 59 | 0001 | JN97RJ | 0 | 347 | 347 | |
07:28 | SSB | 2M | 59 | 0015 | 9A1I | 59 | 0004 | JN85FS | 0 | 72 | 72 | |
07:32 | SSB | 23CM | 59 | 0003 | 9A1I | 59 | 0002 | JN85FS | 0 | 72 | 72 | |
07:33 | SSB | 23CM | 59 | 0004 | 9A8D | 59 | 0002 | JN95LM | 0 | 268 | 268 | |
07:33 | SSB | 2M | 59 | 0018 | HA5OO | 59 | 0010 | JN97OM | 0 | 338 | 338 | |
07:44 | SSB | 2M | 59 | 0025 | OK2BPN | 59 | 0007 | JN89UF | 0 | 413 | 413 | |
08:33 | SSB | 70CM | 59 | 0014 | S56P | 59 | 0033 | JN76PO | 0 | 90 | 90 | |
08:51 | SSB | 2M | 59 | 0044 | LZ2EHO | 59 | 0022 | KN13OE | 0 | 674 | 674 | |
08:55 | SSB | 2M | 59 | 0052 | 9A0V | 59 | 0093 | JN95PE | 0 | 300 | 300 | |
09:13 | SSB | 2M | 59 | 0057 | OM6TX | 59 | 0049 | JN99JK | 0 | 471 | 471 | |
09:59 | SSB | 70CM | 59 | 0023 | 9A0V | 59 | 0018 | JN95PE | 0 | 300 | 300 | |
10:26 | CW | 70CM | 599 | 0024 | HA2MI | 599 | 0006 | JN86LH | 0 | 123 | 123 | |
11:10 | SSB | 2M | 59 | 0084 | 9A8D | 59 | 0157 | JN95LM | 0 | 268 | 268 | |
11:52 | SSB | 2M | 59 | 0102 | 9A7D | 59 | 0131 | JN95CI | 0 | 214 | 214 | |
11:53 | SSB | 2M | 59 | 0103 | YO2GL | 59 | 0033 | KN05OS | 0 | 439 | 439 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |