Hívójel: OK2KZO QRA: JN88AU |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:03 | SSB | 2M | 59 | 0002 | 9A0V | 59 | 0064 | JN95PE | 0 | 476 | 476 | |
08:07 | SSB | 2M | 59 | 0005 | 9A7D | 59 | 0056 | JN95CI | 0 | 422 | 422 | |
08:19 | SSB | 2M | 59 | 0011 | HA5OO | 59 | 0028 | JN97OM | 0 | 277 | 277 | |
08:23 | SSB | 70CM | 59 | 0007 | 9A5M | 59 | 0021 | JN95GO | 0 | 408 | 408 | |
08:23 | SSB | 70CM | 59 | 0007 | 9A5M | 59 | 0021 | JN95GO | 0 | 408 | 408 | |
08:25 | SSB | 2M | 59 | 0014 | OK2BPN | 59 | 0027 | JN89UF | 0 | 128 | 128 | |
08:59 | SSB | 70CM | 59 | 0016 | S56P | 59 | 0036 | JN76PO | 0 | 257 | 257 | |
09:21 | SSB | 2M | 59 | 0043 | 9A8D | 59 | 0099 | JN95LM | 0 | 431 | 431 | |
09:37 | SSB | 2M | 59 | 0054 | OM6TX | 59 | 0055 | JN99JK | 0 | 210 | 210 | |
10:20 | CW | 2M | 599 | 0072 | YO2GL | 599 | 0027 | KN05OS | 0 | 519 | 519 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |