Hívójel: YO3VK QRA: KN34BQ |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:44 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO7FWS | 59 | 0011 | KN24DJ | 0 | 149 | 149 | |
07:57 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | YO3GNF/P | 59 | 0001 | KN25RH | 0 | 87 | 0 | |
08:22 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO9AYN | 59 | 0018 | KN24SW | 0 | 54 | 54 | |
08:47 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO2GL | 59 | 0011 | KN05OS | 0 | 404 | 404 | |
08:52 | SSB | 23CM | 59 | 0002 | YO3GNF/P | 59 | 0004 | KN25RH | 0 | 87 | 0 | |
08:54 | SSB | 13CM | 59 | 0001 | YO3GNF/P | 59 | 0002 | KN25RH | 0 | 87 | 0 | |
09:45 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO7LDT | 59 | 0021 | KN14WG | 0 | 185 | 185 | |
09:50 | SSB | 2M | 59 | 0011 | YO7BKX | 59 | 0019 | KN14TA | 0 | 212 | 212 | |
10:59 | SSB | 2M | 59 | 0019 | 9A7D | 59 | 0116 | JN95CI | 0 | 626 | 626 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |