URH Maraton 2022. 08. log

Generated at 2023-01-01/18:52:26 with BRASZ project by HG5BVK (2021-04-29)


Hívójel: HA5JX QRA: JN97NO
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Kért
pontszám
Kapott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
08:02 SSB 2M 59 0001 HA6VV 59 0040 JN97WV 65 65 65 - - - - - - - - - - 9 - V
08:03 SSB 2M 59 0002 HA4BF 59 0013 JN97RJ 34 34 34 - - L - - - - - - - 0 - V
08:05 SSB 2M 59 0003 9A0V 59 0049 JN95PE 269 269 269 - - - - - - - - - - 9 - V
08:07 SSB 2M 59 0004 9A7D 59 0042 JN95CI 260 260 260 - - L - - - - - - - 0 - V
08:09 SSB 2M 59 0005 YU7ACO 59 0034 KN05RD 327 327 327 - - - - - - - - - - 9 - V
08:09 SSB 2M 59 0006 HA5OO 59 0013 JN97OM 11 11 11 - - L - - - - - - - 0 - V
08:14 SSB 2M 59 0007 9A8D 59 0072 JN95LM 232 232 232 - - L - - - - - - - 0 - V
08:24 SSB 2M 59 0008 OM4MX 59 0046 JN98AS 152 152 152 - - - - - - - - - - 8 - V
08:28 SSB 2M 59 0009 9A1O 59 0040 JN95IN 229 229 229 - - - - - - - - - - 9 - V
08:33 SSB 2M 59 0010 OE6PBD 59 0060 JN76XU 253 253 253 - - - - - - - - - - 8 - V
08:48 SSB 2M 59 0011 E73QI 59 0029 JN94ES 320 320 320 - - - - - - - - - - 6 - V
09:00 SSB 2M 59 0012 OK1KTW 59 0098 JN89IW 314 314 314 - - - - - - - - - - 9 - V
09:06 SSB 2M 59 0013 9A2L 59 0147 JN86HF 244 244 0 - - - - - - - - - H 9 - V
09:10 SSB 2M 59 0014 SN9W 59 0060 JO90PP 339 339 339 - - - - - - - - - - 8 - V
09:34 SSB 2M 59 0015 OK2IGG 59 0128 JN79MJ 361 361 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:43 SSB 2M 59 0016 YT5W 59 0072 KN04OO 370 370 370 - - L - - - - - - - 0 - V
09:54 SSB 2M 59 0017 OM6ABS 59 0139 JN99CH 202 202 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:07 SSB 2M 59 0018 OE2G/P 59 0056 JN88FJ 217 217 0 - U - - - - - - - - 1 - V

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO