Hívójel: YO7LDT QRA: KN14WG |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | SSB | 2M | 59 | 0001 | 9A7D | 59 | 0012 | JN95CI | 462 | 462 | 462 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:20 | SSB | 2M | 59 | 0002 | 9A2L | 59 | 0039 | JN86HF | 607 | 607 | 607 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:22 | SSB | 2M | 59 | 0003 | 9A1E | 59 | 0029 | JN85QT | 538 | 538 | 538 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
07:24 | SSB | 2M | 59 | 0004 | 9A8D | 59 | 0034 | JN95LM | 411 | 411 | 411 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:08 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO7FWS | 59 | 0002 | KN24DJ | 36 | 36 | 36 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
08:09 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO9BHI | 59 | 0005 | KN35KF | 260 | 260 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
08:11 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO6DOY/P | 59 | 0010 | KN26TJ | 273 | 273 | 273 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
08:16 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO9RIJ | 59 | 0009 | KN35KF | 260 | 260 | 260 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
08:28 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO7EY | 59 | 0003 | KN14NT | 84 | 84 | 84 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
08:28 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO2BBT | 59 | 0017 | KN05UK | 214 | 214 | 214 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
08:32 | SSB | 2M | 59 | 0011 | HA6VV | 59 | 0063 | JN97WV | 507 | 507 | 507 | - - - - - - - - - - 9 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |