Hívójel: HA9CD QRA: KN08KD |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:06 | SSB | 2M | 59 | 0001 | 9A2L | 59 | 0086 | JN86HF | 385 | 385 | 385 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:22 | SSB | 2M | 59 | 0002 | OM6ABF | 59 | 0040 | JN99CH | 235 | 235 | 235 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
08:30 | SSB | 2M | 59 | 0003 | 9A1W | 59 | 0048 | JN75ST | 481 | 481 | 481 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
08:43 | SSB | 2M | 59 | 0004 | HG1DRD | 59 | 0094 | JN86KU | 333 | 333 | 333 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
09:00 | SSB | 2M | 59 | 0005 | OK2KCN | 59 | 0067 | JN89OI | 301 | 301 | 301 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
09:48 | CW | 2M | 599 | 0006 | HA6KVC | 599 | 0008 | JN97WV | 80 | 80 | 80 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
09:59 | SSB | 2M | 59 | 0007 | SN9W | 59 | 0098 | JO90PP | 301 | 301 | 301 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
10:23 | SSB | 2M | 59 | 0008 | OM4MX | 59 | 0163 | JN98AS | 220 | 220 | 220 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
10:37 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YU7ON | 59 | 0085 | KN04AX | 358 | 358 | 358 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
11:23 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YU7ACO | 59 | 0105 | KN05RD | 336 | 336 | 336 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
11:27 | SSB | 2M | 59 | 0011 | 9A1O | 59 | 0114 | JN85IN | 428 | 428 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
11:49 | SSB | 2M | 59 | 0012 | 9A0V | 59 | 0198 | JN95PE | 350 | 350 | 350 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
11:56 | SSB | 2M | 59 | 0013 | 9A0C | 59 | 0030 | JN85AO | 463 | 463 | 463 | - - - - - - - - - - 6 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |