URH Maraton 2015 márciusi result
A feldolgozás 32 log és 1023 QSO alapján készült
Single Op 2m |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | Antenna hight |
Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S56P | JN76PO | 54537 | 54456 | 32993 | 2x9 el. F9FT + 20 el. yagi | 43; | 100 | YO9KPJ;KN24SV;818 |
9A4VM | JN85FS | 27967 | 27911 | 21097 | DL7KM | ;124 | 100 | SQ6ISM;JO81OC;596 |
YT7WE | KN05EJ | 24820 | 24783 | 23952 | 11 el.YU7EF | 12;80 | 100 W | OK1DOL;JN69OU;731 |
HA5OO | JN97OM | 15546 | 15522 | 13877 | 13 El. DJ9BV | 12;150 | 100 | DK1FG;JN59OP;634 |
LZ2ZY | KN13OT | 13965 | 13937 | 12372 | 17el. | ;53 | 500 | S56P;JN76PO;694 |
HA0HO | KN07SU | 0 | 13584 | 3367 | ----- | ; | ----- | 0;0;0 |
HA2MI | JN86LH | 9928 | 9903 | 9384 | change | 12m;200 | 100w | DK1FG;JN59OP;566 |
HA7NS | JN97WM | 8760 | 8774 | 7161 | DL6WU | 24;100 | 50 | OK1DOL;JN69OU;553 |
YO7BPC/P | KN24CQ | 6813 | 6804 | 6190 | F9FT 17 elem | 8;308 | 150W | S56P;JN76PO;725 |
HA2MJ | JN97DQ | 5123 | 5129 | 4052 | 9 el qvagi | ;185 m | 50 W | OK1DOL;JN59OU;572 |
HA8MV/P | KN06HT | 3405 | 3402 | 3347 | 4x11el. DL6WU | 32;85 | 60 | OK1DOL;JN69OU;644 |
9A5IG | JN75DH | 3122 | 3125 | 2600 | 6el yagi | 6m;100m | 25 | OK2KZO;JN88AU;415 |
9A2KO | JN75IE | 2006 | 2002 | 1404 | 16el yagi | 10;33 | 25w | IK5RWX;JN52US;361 |
HA2ML | JN97CO | 1609 | 1607 | 1064 | 9 el. DL6WU | ;158 m | 50 W | 9A0V;JN95PF;277 |
HA5JX | JN97NO | 89 | 90 | 90 | ----- | ; | ----- | HA7NS;JN97WM;56 |
HG5VY | JN97OK | 532 | 29 | 29 | ----- | 0;0 | 10 | HA5VK;JN97OM;10 |
HG5OLQ | JN97OJ | 3 | 27 | 27 | ----- | ; | ----- | 0;0;0 |
Single Op 70cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | Antenna hight |
Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A4VM | JN85FS | 2032 | 2027 | 721 | 21el.F9FT | ;124 | 100 | OL1B;JO80IB;478 |
HA2ML | JN97CO | 266 | 266 | 0 | 15 el. yagi | ;158 m | 50 W | OK2VQQ;JN99DQ;232 |
HA2MJ | JN97DQ | 1115 | 228 | 192 | 19 el yagi | ;185 m | 10 W | OM1RV;JN88NC;99 |
HA8MV/P | KN06HT | 98 | 97 | 97 | 4x23 | ;85 | 10 | HA7NS;JN97WM;98 |
HA7NS | JN97WM | 97 | 97 | 97 | DJ9BV | 24;100 | 20 | HA8MV/P;KN06HT;97 |
HA5JX | JN97NO | 11 | 11 | 11 | ----- | ; | ----- | HA5LW;JN97MQ;11 |
Single Op 23cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | Antenna hight |
Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA8MV/P | KN06HT | 4495 | 4490 | 418 | 220cm dish | ;85 | 140 | DL4DTU;JO61TB;696 |
HA2ML | JN97CO | 1189 | 1189 | 447 | 1.2 m dish | ;158 m | 20 W | OE5VRL/5;JN78DR;316 |
HA2MJ | JN97DQ | 710 | 71 | 11 | 21 EL YAGI | ;185 m | 1 W | OM3WOR;JN98DF;60 |
Single Op 13cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | Antenna hight |
Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA8MV/P | KN06HT | 508 | 508 | 0 | 220cm dish | ;85 | 50 | OE5VRL/5;JN78DK;508 |
Multi Op 2m |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | Antenna hight |
Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A0V | JN95PE | 53442 | 53430 | 39116 | 2 x 16 el.DL6WU | ;187 | 800 W | DK1FG;JN59OP;784 |
9A1CEQ | JN85ER | 11724 | 11696 | 9639 | 13el.yagi | 103;103 | 100 | LZ2ZY;KN13OT;580 |
Multi Op 70cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | Antenna hight |
Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A1CEQ | JN85ER | 378 | 377 | 249 | 10el.yagi | 103;103 | 50 | 9A2SB;JN95GM;171 |
Multi Op 23cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | Antenna hight |
Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A1CEQ | JN85ER | 171 | 170 | 170 | 10el.yagi | 103;103 | 10 | 9A2SB;JN95GM;171 |
Checklog 2m |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | Antenna hight |
Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA1VQ | JN87GJ | 23368 | 23323 | 20230 | ----- | 15;315 | 750 | IZ7FLS;JN81EB;705 |
Result created at 2015-10-09/12:06:40 with "Evaluator by HG5BVK (2015-08-22)"