URH Maraton 2015 májusi result
A feldolgozás #LOG# log és #HQS# QSO alapján készült
Single Op 2m |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | Antenna hight |
Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S56P | JN76PO | 71274 | 71163 | 60296 | 2x9 el. F9FT + 20el. yagi | 43; | 100 | YO9KPJ;KN24SV;818 |
HG3X | JN96EE | 71111 | 71031 | 59001 | 4x7+2x10DK7ZB | 20;600 | 800 | F6DCD/P;JN38RQ;866 |
YT7WE | KN05EJ | 33595 | 33545 | 30223 | 11 el.YU7EF | 12;80 | 100 W | DK1FG;JN59OP;835 |
9A4VM | JN85FS | 27272 | 27219 | 27091 | DL7KM | ;124 | 100 | DJ0QZ;JN49LM;700 |
HA7MB | KN07BM | 21763 | 21739 | 21400 | DK7ZB | 16;93 | 100 | OL2015P;JO60RN;592 |
HG5BVK/P | JN97LF | 17052 | 17080 | 17080 | 17 EL F9FT. 4X11 EL. LFA. | 12;106 | 100 | I4BME;JN54QL;661 |
LZ2ZY | KN13OT | 15890 | 15858 | 15714 | 17el. | ;53 | 500 | OM2DT;JN88QS;711 |
YO7BPC/P | KN24CQ | 8268 | 8259 | 8150 | F9FT 17 el TONNA | 8;308 | 150W | 9A1CVW;JN75RM;693 |
HA2MJ | JN97DQ | 6898 | 6900 | 6596 | 8 EL QUAGI | ;185 m | 50 W | OK1FC;JN79CP;371 |
9A5IG | JN75DH | 6327 | 6331 | 5213 | 6+6 el yagi | 10m;100m | 100 | YU1LA;KN04FR;488 |
HA2ML | JN97CO | 2843 | 2843 | 2185 | 9 el. DL6WU | ;158 m | 70 W | E77CV;JN83PX;409 |
9A2KO | JN75IE | 1402 | 1393 | 1361 | 16 el yagi | ;10m | 25w | IZ1GDZ;JN45BK;516 |
HA2MI | JN86LH | 1809 | 1805 | 387 | change | 12m;200 | 100w | HA0HO;KN07SU;387 |
Single Op 70cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | Antenna hight |
Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A4VM | JN85FS | 3191 | 3186 | 2302 | 21el.F9FT | ;124 | 100 | OL1B;JO80IB;478 |
HA2MJ | JN97DQ | 2917 | 2918 | 2255 | 33 el. | ;185 m | 10 W | OK1KKL;JO70PO;391 |
HA7MB | KN07BM | 3525 | 3525 | 1870 | 27el. DK7ZB | 15;93 | 100 | OK1IBB;JN69MJ;563 |
HA2ML | JN97CO | 825 | 825 | 306 | 15 el. yagi | ;158 m | 70 W | OK2KKW;JO70FD;394 |
Single Op 23cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | Antenna hight |
Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA2ML | JN97CO | 3273 | 3274 | 493 | 1.2 m dish | ;158 m | 20 W | IK3GHY;JN65DM;508 |
HA2MJ | JN97DQ | 27 | 27 | 27 | 23 EL | ;185 m | 1 W | OM5KV;JN97BS;16 |
Multi Op 2m |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | Antenna hight |
Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A0V | JN95PE | 75637 | 75630 | 68839 | 2 x 16 el. DL6WU | ;187 | 800 W | I1RJP;JN45BO;872 |
9A1CEQ | JN85ER | 15497 | 15460 | 13641 | 13el.yagi | 103;103 | 100 | OL2015P;JO60RN;580 |
Multi Op 70cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | Antenna hight |
Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A1CEQ | JN85ER | 251 | 250 | 178 | YAGI 12.EL | 103;103 | 50 | 9A2SB;JN95GM;171 |
Multi Op 23cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | Antenna hight |
Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A1CEQ | JN85ER | 419 | 418 | 346 | YAGI 10EL. | 103;103 | 10 | 9A6K;JN95HN;176 |
Result created at 2015-06-16/22:10:47 with "Evaluator by HG5BVK (2015-05-08)"