URH Maraton 2015 júliusi result
A feldolgozás 34 log és 1566 QSO alapján készült
Single Op 2m |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | Antenna hight |
Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S56P | JN76PO | 70258 | 70167 | 58935 | 2x9 el. F9FT + 20 el. yagi | 43; | 100 | YO9HP;KN35BA;858 |
HG3X | JN96EE | 67602 | 67104 | 54298 | 4x7+2x10 DK7ZB+12YU7EF | 20;600 | 800 | F6DCD/P;JN38RQ;866 |
9A4VM | JN85FS | 30727 | 30673 | 29416 | DL7KM | ;124 | 100 | SO3Z;JO82LJ;738 |
HA0HO | KN07SU | 28964 | 29014 | 16867 | ----- | ; | ----- | OK2KFI;JN80OB;932 |
LZ2ZY | KN13OT | 24279 | 24243 | 23562 | 17el. | ;53 | 500 | OL1B;JO80IB;852 |
YT7WE | KN05EJ | 21673 | 21636 | 21257 | 11 el.YU7EF | 12;80 | 100 W | OK1DOL;JN69OU;731 |
HG5BVK/P | JN97LF | 21377 | 21420 | 20906 | 17 EL F9FT | 12;106 | 100 | LZ2KWR;KN13SE;574 |
HA7MB | KN07BM | 21398 | 21375 | 20893 | DK7ZB | 16;93 | 100 | DK1FG;JN59OP;697 |
HA5OO | JN97OM | 18465 | 18437 | 16472 | 13 El. DJ9BV | 12;150 | 100 | Z35Z;KN11CR;687 |
HA2MI | JN86LH | 15164 | 15139 | 15064 | change | 12m;200 | 100w | OK1KIM;JO60RN;539 |
YO7BPC/P | KN24CQ | 14631 | 14618 | 13833 | F9FT TONNA 17 el 3.1wl | 8;280 | 180W | S57CM;JN76CG;799 |
YO9HP | KN35BA | 12265 | 12253 | 10149 | 4 x 11 EL LFA | 15 m;290 m | 300 W | S56P;JN76PO;858 |
HA2MJ | JN97DQ | 11738 | 11737 | 10386 | 8 EL QUAGI | ;165 m | 50 W | LZ2KWR;KN13SE;646 |
HA8MV/P | KN06HT | 9733 | 9717 | 9479 | 4x11el. | 32;85 | 700 | 9A5G;JN75GK;493 |
9A5IG | JN75DH | 4642 | 4765 | 4288 | 8 el yagi | 10m;100m | 25 | 9A0V;JN95PE;391 |
Single Op 70cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | Antenna hight |
Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A4VM | JN85FS | 945 | 943 | 378 | 21.el.F9FT | ;124 | 100 | OK2BMU;JN99CT;469 |
HA7MB | KN07BM | 779 | 775 | 711 | DK7ZB | 16;93 | 30 | 9A3DF;JN86HF;303 |
HA8MV/P | KN06HT | 587 | 586 | 586 | 23 el. | 32;85 | 30 | OK2KKW;JO70FD;587 |
HA2MJ | JN97DQ | 970 | 194 | 194 | 33 el. | ;165 m | 25 W | OM3WC;JN88TI;89 |
Single Op 23cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | Antenna hight |
Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA8MV/P | KN06HT | 4666 | 4660 | 4660 | 220cm dish | 26;85 | 140 | DL4DTU;JO60TR;673 |
HA5UA | JN97PL | 3882 | 3878 | 3268 | 190cm dish | 15;190 | 60W | DJ2DA;JO61PG;606 |
HA2MJ | JN97DQ | 1430 | 143 | 143 | 23 EL | ;165 m | 1 W | OM5LD;JN98AH;72 |
Single Op 13cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | Antenna hight |
Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA8MV/P | KN06HT | 1051 | 1051 | 1051 | 220cm dish | 26;85 | 50 | DL4DTU;JO60TR;673 |
Single Op 3cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | Antenna hight |
Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA8MV/P | KN06HT | 584 | 582 | 582 | 143cm dish | 30;85 | 8.2 | HA3GR;JN86VJ;222 |
HA3GR | JN86VJ | 388 | 388 | 388 | 1.5m dish | ; | 10 | HA8MV/p;KN06HT;222 |
HA5UA | JN97PL | 319 | 318 | 318 | 75cm offset dish | 15;190 | 4W | HA3GR;JN86VJ;166 |
HA9MDP/P | JN97LN | 259 | 260 | 260 | ----- | ; | ----- | HA8MV/P;KN06HT;151 |
Multi Op 2m |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | Antenna hight |
Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A0V | JN95PE | 71673 | 71657 | 65250 | 2 x 16 el. DL6WU | ;187 | 800 W | I1RJP;JN45BO;872 |
9A1CEQ | JN85ER | 16555 | 16512 | 14628 | 13el.yagi | 100;103 | 100 | OK1KIM;JO60RN;580 |
Multi Op 70cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | Antenna hight |
Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A1CEQ | JN85ER | 486 | 484 | 484 | 12.el.Yagi | 100; | 50 | 9A6K;JN95HN;176 |
Multi Op 23cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | Antenna hight |
Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A1CEQ | JN85ER | 204 | 203 | 203 | Yagi | 100; | 10 | 9A6K;JN95HN;176 |
Checklog 2m |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | Antenna hight |
Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA9MDP/P | JN97LN | 3299 | 3307 | 3307 | ----- | ; | ----- | S53SO;JN76II;349 |
Checklog 23cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | Antenna hight |
Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA2ML | JN97CO | 2397 | 2396 | 1961 | 1.2 m dish | ;158 m | 20 W | DL4DTU;JO60TR;481 |
Checklog 3cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | Antenna hight |
Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA8XI | JN96SW | 24 | 193 | 82 | ----- | ----- | ----- | HA8MV/P;KN06HT;84 |
Result created at 2015-08-18/09:55:18 with "Evaluator by HG5BVK (2015-07-25)"