URH Maraton 2015 októberi result
A feldolgozás 25 log és 945 QSO alapján készült
Single Op 2m |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | Antenna hight |
Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S56P | JN76PO | 50843 | 50768 | 43373 | 2x9 el. F9FT+ 20 el. yagi | 43; | 100 | LZ1ZP;KN22ID;897 |
YT7WE | KN05EJ | 32068 | 32023 | 30960 | 11 el. YU7EF | 12;80 | 100 w | OK1DOL;JN69OU;731 |
HA7MB | KN07BM | 21735 | 21711 | 21065 | DK7ZB | 13;93 | 100 | DG0VOG;JO60QU;615 |
9A4VM | JN85FS | 19653 | 19619 | 18925 | DL7KM | ;124 | 10 | DK1FG;JN59OP;583 |
LZ2ZY | KN13OT | 14358 | 14330 | 14330 | 17.el | ;55 | 500 | OM1AFY;JN88UU;702 |
HA0HO | KN07SU | 14211 | 14231 | 7765 | ----- | ; | ----- | OK2RFI;JN80OB;932 |
HA2MI | JN86LH | 13891 | 13867 | 13754 | change | 12m;200 | 100w | DG0VOG;JO60QU;570 |
HA2MJ | JN97DQ | 5188 | 5375 | 5057 | 8 EL QUAGI | ;185 m | 50 W | DG0VOG;JO70HU;316 |
9A2KO | JN75IE | 3773 | 3728 | 3098 | ----- | 10;33M | 25W | I1BPU;JN45BQ;517 |
HA5JX | JN97NO | 1030 | 1034 | 1034 | ----- | ; | ----- | 9A0V;JN95PE;268 |
Single Op 70cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | Antenna hight |
Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA2MJ | JN97DQ | 2294 | 2295 | 943 | 33 el.YAGI | ;185 m | 25 W | OK1KKL;JO70PO;391 |
9A4VM | JN85FS | 1004 | 1000 | 921 | 21el.F9FT | ;124 | 100 | OK2BMU;JN99CT;469 |
HA7MB | KN07BM | 783 | 781 | 781 | DK7ZB | 13;93 | 30 | OK1KZE;JN79FX;498 |
HA5JX | JN97NO | 75 | 76 | 76 | ----- | ; | ----- | HA7MB;KN07BM;75 |
Single Op 23cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | Antenna hight |
Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA8MV/P | KN06HT | 5238 | 5233 | 3043 | 220cm dish | 26;85 | 140 | DL4DTU;JO60TR;673 |
HA5UA | JN97PL | 1964 | 1959 | 1959 | 1.9m dish | 15;190 | 60 | IK3GHY;JN65DM;579 |
HA2MJ | JN97DQ | 169 | 169 | 153 | 23 EL | ;185 m | 1 W | OM1HI;JN88UU;137 |
Single Op 13cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | Antenna hight |
Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA8MV/P | KN06HT | 1331 | 1330 | 1330 | 220cm dish | 26;85 | 50 | DL4DTU;JO60TR;673 |
Single Op 3cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | Antenna hight |
Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA8MV/P | KN06HT | 823 | 821 | 821 | 143cm dish | 30;85 | 8.2 | HA3GR;JN86VJ;222 |
HA5UA | JN97PL | 418 | 415 | 415 | 75cm offset | 17;192 | 4 | HA3GR;JN86VJ;166 |
HA3GR | JN86VJ | 388 | 388 | 388 | 1.5m dish | ; | 10 | HA8MV/p;KN06HT;222 |
HA5HY | JN97PP | 276 | 274 | 255 | 70cm dish | 2;300 | 1 | HA8MV/P;KN06HT;137 |
Multi Op 2m |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | Antenna hight |
Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A0V | JN95PE | 78738 | 78717 | 53862 | 2 x 16 el. DL6WU | ;187 | 800 W | I1BPU;JN45BQ;872 |
9A1CEQ | JN85ER | 13759 | 13780 | 12126 | 13el.yagi | 100;103 | 100 | I1XMI;JN44LW;587 |
Multi Op 70cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | Antenna hight |
Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A1CEQ | JN85ER | 180 | 178 | 178 | 12.el Yagi | 100;103 | 50 | 9A1CMS;JN86DM;89 |
Result created at 2015-11-18/14:05:42 with "Evaluator by HG5BVK (2015-08-22)"