Maraton 2018 januári log
A feldolgozás 18 log és 514 QSO alapján készült
Hívójel: 9A9I QRA: JN85FS Frq sáv: 2m Antenna: DL7KM Magasság: 13;134 Teljesítmény: 100 ODX: DK2EA;JO50US;609 |
---|
Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött Sorszám |
Kapott Hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:08 | SSB | 59 | 1 | 9A1N | 59 | 12 | JN85LI | 61 | 60 | 60 | - - - - - - - - - V | ... |
07:09 | SSB | 59 | 2 | 9A5AB | 59 | 6 | JN75VV | 54 | 54 | 54 | - - - - - - - - - V | ... |
07:10 | SSB | 59 | 3 | 9A7S | 59 | 6 | JN85EL | 34 | 33 | 33 | - - - - - - - - - V | ... |
07:14 | SSB | 59 | 4 | 9A1E | 59 | 7 | JN85QT | 72 | 71 | 71 | - - - - - - - - - V | ... |
07:16 | SSB | 59 | 5 | HG6IDZ | 59 | 1 | JN97UT | 336 | 336 | 336 | - - - - - - - - - V | ... |
07:19 | SSB | 59 | 6 | 9A9J | 59 | 8 | JN85XD | 137 | 136 | 136 | - - - - - - - - - V | ... |
07:20 | SSB | 59 | 7 | 9A1CRS | 59 | 15 | JN95AE | 140 | 140 | 140 | - - - - - - - - - V | ... |
07:20 | SSB | 59 | 8 | S56P | 59 | 9 | JN76PO | 130 | 129 | 129 | - L - - - - - - - V | ... |
07:22 | SSB | 59 | 9 | 9A2YF | 59 | 11 | JN85OO | 62 | 61 | 61 | - - - - - - - - - V | ... |
07:25 | SSB | 59 | 10 | 9A7D | 59 | 12 | JN95CI | 144 | 144 | 144 | - - - - - - - - - V | ... |
07:27 | SSB | 59 | 11 | 9A0V | 59 | 23 | JN95PE | 231 | 230 | 230 | - L - - - - - - - V | ... |
07:37 | SSB | 59 | 12 | 9A1PKC | 59 | 10 | JN85OK | 70 | 69 | 69 | - - - - - - - - - V | ... |
07:40 | SSB | 59 | 13 | E71EBS | 59 | 10 | JN94GR | 201 | 200 | 200 | - L - - - - - - - V | ... |
07:41 | SSB | 59 | 14 | SP6KEP | 59 | 10 | JO90CK | 535 | 535 | 535 | - - - - - - - - - V | ... |
07:57 | SSB | 59 | 15 | OM3YAD | 59 | 3 | JN98BX | 379 | 378 | 378 | - - - - - - - - - V | ... |
08:00 | SSB | 59 | 16 | S59DME | 59 | 3 | JN75PP | 92 | 92 | 92 | - - - - - - - - - V | ... |
08:01 | SSB | 59 | 17 | 9A3AQ | 59 | 7 | JN75WS | 46 | 46 | 46 | - - - - - - - - - V | ... |
08:08 | SSB | 59 | 18 | 9A3EBP | 59 | 5 | JN75DI | 175 | 175 | 175 | - - - - - - - - - V | ... |
08:14 | SSB | 59 | 19 | S57LM | 59 | 2 | JN76HD | 148 | 148 | 148 | - - - - - - - - - V | ... |
08:15 | SSB | 59 | 20 | 9A4FB | 59 | 1 | JN85KV | 36 | 35 | 35 | - - - - - - - - - V | ... |
08:19 | SSB | 59 | 21 | OK2IWU | 59 | 26 | JN89QQ | 441 | 441 | 441 | - - - - - - - - - V | ... |
08:21 | SSB | 59 | 22 | OK2BSQ | 59 | 12 | JN89VS | 456 | 456 | 456 | - - - - - - - - - V | ... |
08:21 | SSB | 59 | 23 | 9A6ZZ | 59 | 4 | JN75SK | 81 | 81 | 81 | - - - - - - - - - V | ... |
08:23 | SSB | 59 | 24 | OK1KKI | 59 | 21 | JN79NF | 398 | 397 | 397 | - - - - - - - - - V | ... |
08:25 | SSB | 59 | 25 | HG1DRD | 59 | 44 | JN86KU | 125 | 125 | 125 | - - - - - - - - - V | ... |
08:26 | SSB | 59 | 26 | OK2KCN | 59 | 29 | JN89OI | 403 | 402 | 402 | - - - - - - - - - V | ... |
08:36 | SSB | 59 | 27 | OK1KTW | 59 | 49 | JN89IW | 464 | 464 | 464 | - - - - - - - - - V | ... |
08:44 | SSB | 59 | 28 | OK2KZO | 59 | 33 | JN88AU | 345 | 344 | 344 | - - - - - - - - - V | ... |
08:48 | SSB | 59 | 29 | OK1KQH | 59 | 46 | JN79GO | 450 | 450 | 450 | - - - - - - - - - V | ... |
08:52 | SSB | 59 | 30 | OL1B | 59 | 42 | JO80IB | 478 | 478 | 478 | - - - - - - - - - V | ... |
08:54 | SSB | 59 | 31 | OK1KKL | 59 | 57 | JO70PO | 545 | 544 | 544 | - - - - - - - - - V | ... |
09:01 | SSB | 59 | 32 | 9A2DM | 59 | 15 | JN86KD | 53 | 53 | 53 | - - - - - - - - - V | ... |
09:03 | SSB | 59 | 33 | OK1DOL | 59 | 58 | JN69OU | 515 | 515 | 515 | - - - - - - - - - V | ... |
09:12 | SSB | 59 | 34 | OK2VLT | 59 | 62 | JN99CS | 464 | 464 | 464 | - - - - - - - - - V | ... |
09:14 | SSB | 59 | 35 | OK2DIK | 59 | 45 | JN99AS | 461 | 460 | 460 | - - - - - - - - - V | ... |
09:16 | SSB | 59 | 36 | OK2IGG | 59 | 44 | JN89IE | 381 | 380 | 380 | - - - - - - - - - V | ... |
09:19 | SSB | 59 | 37 | OK2VIR | 59 | 33 | JN99DS | 466 | 465 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
09:23 | SSB | 59 | 38 | OK2KLF | 59 | 62 | JN89SO | 434 | 434 | 434 | - - - - - - - - - V | ... |
09:27 | SSB | 59 | 39 | OK2KUB | 59 | 25 | JN89FC | 371 | 371 | 371 | - - - - - - - - - V | ... |
09:28 | SSB | 59 | 40 | OK2RSC | 59 | 20 | JN89QH | 400 | 400 | 400 | - - - - - - - - - V | ... |
09:39 | SSB | 59 | 41 | 9A5RJ | 59 | 22 | JN86EL | 80 | 79 | 79 | - - - - - - - - - V | ... |
09:42 | SSB | 59 | 42 | OK2PYD | 59 | 24 | JN89QN | 428 | 427 | 427 | - - - - - - - - - V | ... |
09:48 | SSB | 59 | 43 | OM6TX | 59 | 71 | JN99JK | 444 | 444 | 444 | - - - - - - - - - V | ... |
09:55 | SSB | 59 | 44 | OM6CV | 59 | 32 | JN99LD | 420 | 420 | 420 | - - - - - - - - - V | ... |
10:04 | SSB | 59 | 45 | OM3KII | 59 | 98 | JN88UU | 356 | 355 | 355 | - - - - - - - - - V | ... |
10:06 | SSB | 59 | 46 | OK7VV | 59 | 32 | JN99IO | 459 | 458 | 458 | - - - - - - - - - V | ... |
10:20 | SSB | 59 | 47 | 9A5HZ | 59 | 12 | JN85FV | 14 | 14 | 14 | - - - - - - - - - V | ... |
10:22 | SSB | 59 | 48 | 9A3ZM | 59 | 16 | JN85UH | 110 | 110 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
10:23 | SSB | 59 | 49 | 9A5IG | 59 | 16 | JN76DH | 178 | 178 | 0 | - L - - - Q - - - V | ... |
10:33 | SSB | 59 | 50 | S53K | 59 | 4 | JN75RX | 81 | 81 | 81 | - - - - - - - - - V | ... |
10:37 | SSB | 59 | 51 | IZ4GWE | 59 | 9 | JN64BL | 370 | 369 | 369 | - - - - - - - - - V | ... |
10:44 | SSB | 59 | 52 | IQ1VY | 59 | 6 | JN45BQ | 647 | 647 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
10:48 | SSB | 59 | 53 | IZ1YTK | 59 | 6 | JN45DG | 639 | 638 | 638 | - - - - - - - - - V | ... |
10:49 | SSB | 59 | 54 | IU3BRK | 59 | 16 | JN55XH | 355 | 355 | 355 | - - - - - - - - - V | ... |
10:51 | SSB | 59 | 55 | IK2OFO | 59 | 3 | JN45PB | 565 | 565 | 565 | - - - - - - - - - V | ... |
10:53 | SSB | 59 | 56 | IZ2SNY | 59 | 2 | JN45ND | 576 | 576 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
10:57 | SSB | 59 | 57 | IV3CYT | 59 | 1 | JN65SW | 227 | 227 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
11:04 | SSB | 59 | 58 | OE1HHB | 59 | 26 | JN88EE | 269 | 269 | 269 | - - - - - - - - - V | ... |
11:10 | SSB | 59 | 59 | YT3N | 59 | 30 | KN04LP | 375 | 374 | 374 | - - - - - - - - - V | ... |
11:11 | SSB | 59 | 60 | 9A4TT | 59 | 35 | JN85OV | 60 | 60 | 60 | - - - - - - - - - V | ... |
11:12 | SSB | 59 | 61 | YO2BBT | 59 | 15 | KN05UK | 411 | 410 | 410 | - - - - - - - - - V | ... |
11:14 | SSB | 59 | 62 | 9A5G | 59 | 26 | JN75FI | 163 | 162 | 162 | - - - - - - - - - V | ... |
11:19 | SSB | 59 | 63 | 9A2GA | 59 | 6 | JN75WR | 46 | 46 | 46 | - - - - - - - - - V | ... |
11:27 | FM | 59 | 64 | 9A2B | 59 | 8 | JN75SL | 79 | 79 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
11:28 | FM | 59 | 65 | 9A5KIS | 59 | 6 | JN75RO | 80 | 80 | 80 | - - - - - - - - - V | ... |
11:43 | SSB | 59 | 66 | DL6SAQ/P | 59 | 20 | JN48XK | 575 | 575 | 575 | - - - - - - - - - V | ... |
11:45 | SSB | 59 | 67 | DG1DJ | 59 | 2 | JN58LI | 506 | 506 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
11:51 | SSB | 59 | 68 | 9A8D | 59 | 71 | JN95LM | 197 | 196 | 196 | - - - - - - - - - V | ... |
12:00 | SSB | 59 | 69 | DK2EA | 59 | 7 | JO50UF | 609 | 609 | 609 | - - - - - - - - - V | ... |
Kért pontszám: 20133
Számolt pontszám: 20105
Elfogadott pontszám: 17317
Hibajelzések / Flags:
T: Idohatár túllépés/ DIFF Time
U: Egyedi hívójel / Unique Call
L: Igazolt QSO / Verified QSO
C: Hívójel hiba / Bad Call
D: Dupla qso / Double QSO
R: Riport hiba / Bad Report
N: Sorszám hiba / Bad Number
Q: QRA hiba / Bad QRA
M: Üzemmód hiba / Different Modes
H: Nem igazolt QSO / Not verified QSO
V: Értékelve / VAlid QSO
Result created at 2018-03-14/12:41:05 with "Evaluator by HG5BVK (2017-05-19)"