Maraton 2018 januári log
A feldolgozás 18 log és 514 QSO alapján készült
Hívójel: S56P QRA: JN76PO Frq sáv: 2m Antenna: 9 el. F9FT Magasság: 43; Teljesítmény: 100 ODX: LZ2ZY;KN13OT;694 |
---|
Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött Sorszám |
Kapott Hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:08 | SSB | 59 | 1 | 9A5AB | 59 | 4 | JN75VV | 88 | 88 | 88 | - - - - - - - - - V | ... |
07:10 | SSB | 59 | 2 | 9A9J | 59 | 1 | JN85XD | 263 | 262 | 262 | - - - - - - - - - V | ... |
07:10 | SSB | 59 | 3 | 9A0V | 59 | 11 | JN95PE | 348 | 347 | 347 | - L - - - - - - - V | ... |
07:11 | SSB | 59 | 4 | YT1WP | 59 | 4 | KN04CV | 427 | 426 | 426 | - - - - - - - - - V | ... |
07:15 | SSB | 59 | 5 | 9A3AQ | 59 | 1 | JN75WS | 103 | 103 | 103 | - - - - - - - - - V | ... |
07:18 | SSB | 59 | 6 | E71EBS | 59 | 1 | JN94GR | 328 | 328 | 328 | - L - - - - - - - V | ... |
07:19 | SSB | 59 | 7 | 9A7S | 59 | 9 | JN85EL | 151 | 151 | 151 | - - - - - - - - - V | ... |
07:19 | SSB | 59 | 8 | E75M | 59 | 9 | JN94DS | 310 | 310 | 310 | - - - - - - - - - V | ... |
07:20 | SSB | 59 | 9 | 9A9I | 59 | 8 | JN85FS | 130 | 129 | 129 | - L - - - - - - - V | ... |
07:21 | SSB | 59 | 10 | 9A1E | 59 | 10 | JN85QT | 183 | 183 | 183 | - - - - - - - - - V | ... |
07:22 | SSB | 59 | 11 | YO2BBT | 59 | 2 | KN05UK | 513 | 512 | 512 | - - - - - - - - - V | ... |
07:24 | SSB | 59 | 12 | 9A1CRS | 59 | 17 | JN95AE | 265 | 265 | 265 | - - - - - - - - - V | ... |
07:25 | SSB | 59 | 13 | 9A1PKC | 59 | 7 | JN85OK | 197 | 197 | 197 | - - - - - - - - - V | ... |
07:29 | SSB | 59 | 14 | S58BSO | 59 | 1 | JN76NF | 44 | 44 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
07:30 | SSB | 59 | 15 | 9A2YF | 59 | 13 | JN85OO | 185 | 185 | 185 | - - - - - - - - - V | ... |
07:35 | SSB | 59 | 16 | SO3Z | 59 | 4 | JO82LJ | 656 | 655 | 655 | - - - - - - - - - V | ... |
07:36 | SSB | 59 | 17 | OE6MWG | 59 | 3 | JN87AG | 94 | 94 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
07:36 | SSB | 59 | 18 | OK2KR | 59 | 4 | JN89GM | 338 | 337 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
07:37 | SSB | 59 | 19 | SP6KEP | 59 | 9 | JO90CK | 478 | 477 | 477 | - - - - - - - - - V | ... |
07:38 | SSB | 59 | 20 | OK1II | 59 | 1 | JN89IW | 386 | 385 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
07:39 | SSB | 59 | 21 | SN7V | 59 | 1 | JO91SS | 653 | 652 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
07:43 | SSB | 59 | 22 | HG1DRD | 59 | 17 | JN86KU | 124 | 124 | 124 | - - - - - - - - - V | ... |
07:46 | SSB | 59 | 23 | OM3YAD | 59 | 1 | JN98BX | 339 | 339 | 339 | - - - - - - - - - V | ... |
07:47 | SSB | 59 | 24 | HG6IDZ | 59 | 11 | JN97UT | 360 | 360 | 360 | - - - - - - - - - V | ... |
07:51 | SSB | 59 | 25 | LZ2ZY | 59 | 2 | KN13OT | 694 | 693 | 693 | - L - - - - - - - V | ... |
07:55 | SSB | 59 | 26 | OK2DIK | 59 | 1 | JN99AS | 407 | 407 | 407 | - - - - - - - - - V | ... |
07:59 | SSB | 59 | 27 | OK2IWU | 59 | 1 | JN89QQ | 377 | 376 | 376 | - - - - - - - - - V | ... |
08:00 | SSB | 59 | 28 | OK2SSJ | 59 | 1 | JN89WW | 418 | 417 | 417 | - - - - - - - - - V | ... |
08:02 | SSB | 59 | 29 | OK2BSQ | 59 | 1 | JN89VS | 398 | 398 | 398 | - - - - - - - - - V | ... |
08:05 | SSB | 59 | 30 | OK1KTW | 59 | 11 | JN89IW | 386 | 385 | 385 | - - - - - - - - - V | ... |
08:06 | SSB | 59 | 31 | OK2KCN | 59 | 8 | JN89OI | 338 | 337 | 337 | - - - - - - - - - V | ... |
08:09 | SSB | 59 | 32 | OK1DOL | 59 | 11 | JN69OU | 393 | 393 | 393 | - - - - - - - - - V | ... |
08:13 | SSB | 59 | 33 | OE1PAB | 59 | 1 | JN88FG | 206 | 205 | 285 | U - - - - - - - - V | ... |
08:14 | SSB | 59 | 34 | OM4MX | 59 | 7 | JN98HS | 347 | 347 | 347 | - - - - - - - - - V | ... |
08:14 | SSB | 59 | 35 | OK1KKI | 59 | 11 | JN79NF | 293 | 292 | 292 | - - - - - - - - - V | ... |
08:14 | SSB | 59 | 36 | OM1MJ | 59 | 6 | JN88PE | 232 | 232 | 232 | - - - - - - - - - V | ... |
08:17 | SSB | 59 | 37 | OK2MAJ | 59 | 7 | JN89SG | 341 | 341 | 341 | - - - - - - - - - V | ... |
08:18 | SSB | 59 | 38 | OM3TGE | 59 | 4 | JN98FV | 348 | 348 | 348 | - - - - - - - - - V | ... |
08:19 | SSB | 59 | 39 | 9A7D | 59 | 30 | JN95CI | 265 | 265 | 265 | - - - - - - - - - V | ... |
08:20 | SSB | 59 | 40 | OM5CX | 59 | 3 | JN98CA | 271 | 271 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
08:21 | SSB | 59 | 41 | S57LM | 59 | 3 | JN76HD | 73 | 72 | 72 | - - - - - - - - - V | ... |
08:22 | SSB | 59 | 42 | 9A6LXH | 59 | 3 | JN85WF | 252 | 251 | 251 | - - - - - - - - - V | ... |
08:22 | SSB | 59 | 43 | OM1DA | 59 | 2 | JN88MD | 217 | 216 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
08:23 | SSB | 59 | 44 | OM2ABC | 59 | 6 | JN88QA | 223 | 222 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
08:25 | SSB | 59 | 45 | OM2RL | 59 | 11 | JN88NR | 274 | 273 | 273 | - - - - - - - - - V | ... |
08:26 | SSB | 59 | 46 | OK7VV | 59 | 2 | JN99IO | 420 | 419 | 419 | - - - - - - - - - V | ... |
08:27 | SSB | 59 | 47 | OK1HMP | 59 | 19 | JO70EB | 391 | 391 | 391 | - - - - - - - - - V | ... |
08:35 | SSB | 59 | 48 | OK2LC | 59 | 1 | JN88AU | 257 | 257 | 257 | - - - - - - - - - V | ... |
08:36 | SSB | 59 | 49 | YT3N | 59 | 6 | KN04LP | 492 | 491 | 491 | - - - - - - - - - V | ... |
08:39 | SSB | 59 | 50 | 9A8D | 59 | 34 | JN95LM | 308 | 308 | 308 | - - - - - - - - - V | ... |
08:41 | SSB | 59 | 51 | OK1KQH | 59 | 41 | JN79GO | 339 | 338 | 338 | - - - - - - - - - V | ... |
08:43 | SSB | 59 | 52 | OM3KII | 59 | 54 | JN88UU | 309 | 309 | 309 | - - - - - - - - - V | ... |
08:44 | SSB | 59 | 53 | OK2KZO | 59 | 34 | JN88AU | 257 | 257 | 257 | - - - - - - - - - V | ... |
08:47 | SSB | 59 | 54 | OK2KLF | 59 | 46 | JN89SO | 374 | 373 | 373 | - - - - - - - - - V | ... |
08:50 | SSB | 59 | 55 | IV3GBO | 59 | 8 | JN66OA | 173 | 173 | 173 | - - - - - - - - - V | ... |
08:57 | SSB | 59 | 56 | OK1VDJ | 59 | 15 | JO70VA | 382 | 382 | 382 | - - - - - - - - - V | ... |
08:58 | SSB | 59 | 57 | 9A5HZ | 59 | 1 | JN85FV | 120 | 120 | 120 | - - - - - - - - - V | ... |
08:59 | SSB | 59 | 58 | DD5RS | 59 | 1 | JO60XX | 497 | 496 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
09:02 | SSB | 59 | 59 | OM3KVW | 59 | 2 | JN88MH | 232 | 231 | 231 | - - - - - - - - - V | ... |
09:02 | SSB | 59 | 60 | OM6CV | 59 | 21 | JN99LD | 394 | 393 | 393 | - - - - - - - - - V | ... |
09:04 | SSB | 59 | 61 | OM3MW | 59 | 1 | JN98BX | 339 | 339 | 339 | - - - - - - - - - V | ... |
09:05 | SSB | 59 | 62 | OM2ALB | 59 | 12 | JN88SI | 258 | 258 | 258 | - - - - - - - - - V | ... |
09:06 | SSB | 59 | 63 | 9A2DM | 59 | 17 | JN86KD | 132 | 132 | 132 | - - - - - - - - - V | ... |
09:07 | SSB | 59 | 64 | SP8WJW | 59 | 8 | KN09SR | 580 | 579 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
09:08 | SSB | 59 | 65 | 9A5RJ | 59 | 2 | JN86EL | 85 | 84 | 84 | - - - - - - - - - V | ... |
09:15 | SSB | 59 | 66 | S51IV | 59 | 1 | JN76UP | 33 | 32 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
09:16 | SSB | 59 | 67 | DK6NJ | 59 | 3 | JN59WL | 409 | 408 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
09:19 | SSB | 59 | 68 | DJ9MH | 59 | 14 | JO50FA | 522 | 521 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
09:23 | SSB | 59 | 69 | 9A4TT | 59 | 19 | JN85OV | 168 | 167 | 167 | - - - - - - - - - V | ... |
09:24 | SSB | 59 | 70 | OM6TX | 59 | 63 | JN99JK | 409 | 409 | 409 | - - - - - - - - - V | ... |
09:26 | SSB | 59 | 71 | OK2PYD | 59 | 18 | JN89QN | 364 | 364 | 364 | - - - - - - - - - V | ... |
09:27 | SSB | 59 | 72 | OK2QA | 59 | 18 | JN89UN | 375 | 375 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
09:28 | SSB | 59 | 73 | 9A5G | 59 | 15 | JN75FI | 154 | 153 | 153 | - - - - - - - - - V | ... |
09:28 | SSB | 59 | 74 | 9A1N | 59 | 32 | JN85LI | 190 | 189 | 189 | - - - - - - - - - V | ... |
09:30 | SSB | 59 | 75 | UT5DV | 59 | 8 | KN18DO | 570 | 570 | 570 | - - - - - - - - - V | ... |
09:31 | SSB | 59 | 76 | OM7AC | 59 | 17 | JN98NO | 364 | 363 | 363 | - - - - - - - - - V | ... |
09:32 | SSB | 59 | 77 | HA7NS | 59 | 15 | JN97WM | 362 | 362 | 362 | - L - - - - - - - V | ... |
09:33 | SSB | 59 | 78 | OK1DPV | 59 | 24 | JN79IX | 378 | 378 | 378 | - - - - - - - - - V | ... |
09:34 | SSB | 59 | 79 | 9A4FB | 59 | 12 | JN85KV | 146 | 145 | 145 | - - - - - - - - - V | ... |
09:35 | SSB | 59 | 80 | OK1NS | 59 | 37 | JO70EH | 418 | 418 | 418 | - - - - - - - - - V | ... |
09:38 | SSB | 59 | 81 | OE6JVE | 59 | 1 | JN76SQ | 22 | 21 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
09:39 | SSB | 59 | 82 | I4BME | 59 | 20 | JN54QL | 386 | 386 | 386 | - - - - - - - - - V | ... |
09:41 | SSB | 59 | 83 | 9A3EBP | 59 | 11 | JN75DI | 160 | 159 | 159 | - - - - - - - - - V | ... |
09:45 | SSB | 59 | 84 | 9A5IG | 59 | 13 | JN75DH | 164 | 163 | 163 | - L - - - - - - - V | ... |
09:48 | SSB | 59 | 85 | OM3ID | 59 | 17 | JN88ME | 220 | 220 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
09:50 | SSB | 59 | 86 | OE6RUE | 59 | 1 | JN77PC | 56 | 56 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
09:54 | SSB | 59 | 87 | OK1MWW | 59 | 50 | JN89DW | 378 | 378 | 378 | - - - - - - - - - V | ... |
10:02 | SSB | 59 | 88 | 9A3ZM | 59 | 12 | JN85UI | 233 | 233 | 233 | - - - - - - - - - V | ... |
10:04 | SSB | 59 | 89 | IK3SSG | 59 | 2 | JN55XH | 295 | 295 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
10:05 | SSB | 59 | 90 | IU3BRK | 59 | 2 | JN55XH | 295 | 295 | 295 | - - - - - - - - - V | ... |
10:06 | SSB | 59 | 91 | IW2HAJ | 59 | 1 | JN45NO | 489 | 488 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
10:07 | SSB | 59 | 92 | OK1TRW | 59 | 54 | JO70HC | 393 | 392 | 392 | - - - - - - - - - V | ... |
10:08 | SSB | 59 | 93 | IW2FZR | 59 | 4 | JN46WE | 418 | 418 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
10:12 | SSB | 59 | 94 | IU4FNO | 59 | 16 | JN54IN | 423 | 423 | 423 | - - - - - - - - - V | ... |
10:15 | SSB | 59 | 95 | IK4ADE | 59 | 12 | JN54OE | 417 | 417 | 417 | - - - - - - - - - V | ... |
10:15 | SSB | 59 | 96 | OE1HHB | 59 | 13 | JN88EE | 195 | 194 | 194 | - - - - - - - - - V | ... |
10:20 | SSB | 59 | 97 | OE8GBK | 59 | 1 | JN66WO | 109 | 108 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
10:23 | SSB | 59 | 98 | IZ4GWE | 59 | 3 | JN64BL | 342 | 341 | 341 | - - - - - - - - - V | ... |
10:30 | SSB | 59 | 99 | IV3UJT | 59 | 1 | JN65KW | 200 | 200 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
10:31 | SSB | 59 | 100 | IW2NNZ | 59 | 1 | JN45SN | 459 | 458 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
10:42 | SSB | 59 | 101 | IZ1YTK | 59 | 4 | JN45DG | 562 | 561 | 561 | - - - - - - - - - V | ... |
10:45 | SSB | 59 | 102 | S53K | 59 | 10 | JN75RX | 71 | 71 | 71 | - - - - - - - - - V | ... |
10:48 | SSB | 59 | 103 | IZ2LTN | 59 | 1 | JN45MQ | 493 | 492 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
10:51 | SSB | 59 | 104 | IK2OFO | 59 | 1 | JN45PB | 496 | 495 | 495 | - - - - - - - - - V | ... |
10:52 | SSB | 59 | 105 | IV3WMS | 59 | 1 | JN65RU | 164 | 164 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
10:55 | SSB | 59 | 106 | I4LCK | 59 | 1 | JN54PD | 416 | 415 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
11:00 | SSB | 59 | 107 | SP9BJV | 59 | 13 | JO90KG | 486 | 486 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
11:05 | SSB | 59 | 108 | OM3TZO | 59 | 2 | JN88US | 302 | 301 | 301 | - - - - - - - - - V | ... |
11:06 | SSB | 59 | 109 | SP3KEY | 59 | 11 | JO71UT | 580 | 580 | 580 | - - - - - - - - - V | ... |
11:07 | SSB | 59 | 110 | OE6SLG | 59 | 2 | JN77NK | 94 | 94 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
11:08 | SSB | 59 | 111 | 9A2GA | 59 | 1 | JN75WR | 108 | 107 | 107 | - - - - - - - - - V | ... |
11:09 | SSB | 59 | 112 | OE1KDA | 59 | 3 | JN88ED | 190 | 190 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
11:17 | SSB | 59 | 113 | DF9ME/P | 59 | 30 | JN69JA | 328 | 327 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
11:19 | SSB | 59 | 114 | DL6SAQ/P | 59 | 17 | JN48XK | 450 | 450 | 450 | - - - - - - - - - V | ... |
11:23 | SSB | 59 | 115 | HA8XI | 59 | 2 | JN96SW | 326 | 326 | 326 | - - - - - - - - - V | ... |
11:30 | SSB | 59 | 116 | DB7MM/P | 59 | 19 | JN59US | 441 | 441 | 441 | - - - - - - - - - V | ... |
11:31 | SSB | 59 | 117 | OL1B | 59 | 113 | JO80IB | 399 | 399 | 399 | - - - - - - - - - V | ... |
11:31 | SSB | 59 | 118 | OK1TEH | 59 | 10 | JO70FD | 399 | 399 | 399 | - - - - - - - - - V | ... |
11:35 | SSB | 59 | 119 | DL8MEK/P | 59 | 18 | JN67HU | 245 | 245 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
11:35 | SSB | 59 | 120 | DG0DRF | 59 | 7 | JO71JJ | 535 | 534 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
11:50 | SSB | 59 | 121 | DL4ZBG | 59 | 1 | JO41QG | 675 | 675 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
11:56 | SSB | 59 | 122 | OE3IPU | 59 | 4 | JN88HI | 219 | 219 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
Kért pontszám: 38550
Számolt pontszám: 38494
Elfogadott pontszám: 27552
Hibajelzések / Flags:
T: Idohatár túllépés/ DIFF Time
U: Egyedi hívójel / Unique Call
L: Igazolt QSO / Verified QSO
C: Hívójel hiba / Bad Call
D: Dupla qso / Double QSO
R: Riport hiba / Bad Report
N: Sorszám hiba / Bad Number
Q: QRA hiba / Bad QRA
M: Üzemmód hiba / Different Modes
H: Nem igazolt QSO / Not verified QSO
V: Értékelve / VAlid QSO
Result created at 2018-03-14/12:41:05 with "Evaluator by HG5BVK (2017-05-19)"