URH Maraton 2018 februári result
A feldolgozás 24 log és 702 QSO alapján készült
Single Op 2m |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S56P | JN76PO | 48949 | 48884 | 38400 | 9 el. F9FT | 43; | 100 | YO6OBK;KN26TR;789 |
9A9I | JN85FS | 22639 | 22606 | 19804 | DL7KM | 13;134 | 100 | IZ1GDZ;JN35XC;668 |
HG6IDZ | JN97UT | 20429 | 20463 | 14784 | 4X6E DK7ZB | 10;117 | 400 | 9A1LK;JN65TH;541 |
HA1ZH | JN86LK | 12383 | 12358 | 11878 | 5 EL YAGI | 176M | 100W | SP3KEY;JO71UT;605 |
LZ2ZY | KN13OT | 9968 | 9949 | 9428 | 17el | ;135 | 300 | S56P;JN76PO;694 |
HG6IDZ | JN97UT | 24605 | 24649 | 6489 | 4X6E DK7ZB | 10;117 | 400 | IK4ADE;JN54OE;769 |
LZ6Z | KN13OJ | 3668 | 3660 | 3660 | 9el. ant. | 22m.;150m | 80W | UT5DV;KN18DO;584 |
HA8XI | JN96SW | 1723 | 1722 | 1500 | 2x12JXX2 | 25;115 | 500 | OK1ULL;JN79US;424 |
9A5M | JN95GO | 877 | 874 | 874 | ----- | ; | 100 | OK1TEH;JO70FD;590 |
HA2MI | JN86LH | 423 | 420 | 420 | 8 el QUAGI | 12m;200 | 10w+ LA1080 | S56P;JN76PO;132 |
HA5JX | JN97NO | 564 | 565 | 318 | LOG-PERIOD | 9;108 | 25 | 9A0V;JN95PE;268 |
LZ2EHO | KN13NF | 86 | 85 | 85 | 9el | ;135 | 10 | LZ2ZY;KN13OT;66 |
Single Op 70cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A5M | JN95GO | 7116 | 7108 | 6962 | ----- | ; | 100 | OK2KKW;JO70FD;590 |
HA8XI | JN96SW | 2124 | 2120 | 1814 | 4x25jxx70 | 25;115 | 500 | IZ7UMS;JN81GD;688 |
HA2MJ | JN97DQ | 14305 | 2864 | 1731 | 19 el yagi | ;186 m | 25 W | OK1KZE;JN79FX;379 |
HA2MI | JN86LH | 1047 | 1044 | 898 | 15 el QUAGI | 12m;200 | 20w | OK1KZE;JN79FX;448 |
9A9I | JN85FS | 558 | 557 | 511 | 2 x 21 el.F9FT | 10;134 | 100 | 9A5IG;JN75DH;177 |
Single Op 23cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A5M | JN95GO | 3366 | 3524 | 3048 | ----- | ; | 1 | OK2KKW;JO70FD;590 |
HA8XI | JN96SW | 1441 | 1440 | 1440 | 2.5 m dish | 25;115 | 100 | OK2KKW;JO70FD;517 |
HA2MJ | JN97DQ | 688 | 172 | 172 | 32 el yagi | ;186 m | 15 W | OM3PV;JN88TI;89 |
9A9I | JN85FS | 46 | 46 | 46 | ----- | 10;134 | 10 | 9A3AQ;JN75WS;46 |
Single Op 13cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA8XI | JN96SW | 81 | 81 | 81 | 250 cm Dish | 25;115 | 60 | HA5HY;JN97PP;81 |
Single Op 3cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA8XI | JN96SW | 81 | 81 | 81 | 80 cm Dish | 20;115 | 8 | HA5HY;JN97PP;81 |
Multi Op 2m |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A0V | JN95PE | 59574 | 59560 | 46635 | 2 x 16 El. DL6WU | ;187 m | 800 w | DK2EA;JO50UF;797 |
Result created at 2018-03-14/12:11:06 with "Evaluator by HG5BVK (2017-05-19)"