Maraton 2018 májusi log
A feldolgozás 57 log és 1747 QSO alapján készült
Hívójel: LZ6Z QRA: KN13PK Frq sáv: 2m Antenna: 9el. ant. Magasság: 8m.;564m Teljesítmény: 50W ODX: HA1VQ;JN87GJ;687 |
---|
Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött Sorszám |
Kapott Hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:22 | SSB | 59 | 1 | YT7E | 59 | 6 | KN05BT | 365 | 364 | 364 | - - - - - - - - - V | ... |
07:23 | SSB | 59 | 2 | YT3N | 59 | 9 | KN04LP | 230 | 230 | 230 | - - - - - - - - - V | ... |
07:25 | SSB | 59 | 3 | 9A4V | 59 | 11 | JN95KI | 411 | 410 | 410 | - - - - - - - - - V | ... |
07:27 | SSB | 59 | 4 | LZ2EHO | 59 | 13 | KN13ME | 35 | 34 | 34 | - L - - - - - - - V | ... |
07:29 | SSB | 59 | 5 | LZ2ZY | 59 | 16 | KN13OT | 43 | 42 | 42 | - L - - - - - - - V | ... |
07:31 | SSB | 59 | 6 | YO9HP | 59 | 16 | KN35BA | 287 | 286 | 286 | - - - - - - - - - V | ... |
07:33 | SSB | 59 | 7 | YO9AYN | 59 | 16 | KN24SW | 245 | 245 | 245 | - L - - - - - - - V | ... |
07:34 | SSB | 59 | 8 | YO7LDT | 59 | 13 | KN14WG | 104 | 104 | 104 | - L - - - - - - - V | ... |
07:35 | SSB | 59 | 9 | YO8SAO/P | 59 | 6 | KN26XW | 442 | 441 | 441 | - L - - - - - - - V | ... |
07:38 | SSB | 59 | 10 | LZ1ZP | 59 | 10 | KN22ID | 185 | 184 | 184 | - - - - - - - - - V | ... |
07:39 | SSB | 59 | 11 | LZ2ZG | 59 | 6 | KN23BE | 73 | 73 | 73 | - - - - - - - - - V | ... |
07:48 | SSB | 59 | 12 | 9A0V | 59 | 61 | JN95PE | 373 | 373 | 373 | - L - - - - - - - V | ... |
07:50 | SSB | 59 | 13 | 9A5RJ | 59 | 35 | JN86EL | 641 | 640 | 640 | - - - - - - - - - V | ... |
07:59 | SSB | 59 | 14 | S57O | 59 | 1 | JN86DT | 665 | 664 | 664 | - - - - - - - - - V | ... |
08:00 | SSB | 59 | 15 | YU7ON | 59 | 31 | KN04AX | 311 | 310 | 310 | - - - - - - - - - V | ... |
08:04 | SSB | 59 | 16 | YO3DMU | 59 | 16 | KN34BJ | 251 | 251 | 251 | - L - - - - - - - V | ... |
08:07 | SSB | 59 | 17 | YO7LYM | 59 | 9 | KN14VH | 106 | 105 | 105 | - L - - - - - - - V | ... |
08:08 | SSB | 59 | 18 | YO7CKP | 59 | 9 | KN14VH | 106 | 105 | 105 | - L - - - - - - - V | ... |
08:09 | SSB | 59 | 19 | YO7KAJ | 59 | 9 | KN14VH | 106 | 105 | 105 | - L - - - - - - - V | ... |
08:11 | SSB | 59 | 20 | YO7BPC | 59 | 10 | KN24DP | 157 | 156 | 156 | - - - - - - - - - V | ... |
08:12 | SSB | 59 | 21 | YO7NK/P | 59 | 18 | KN14TA | 71 | 70 | 70 | - - - - - - - - - V | ... |
08:14 | SSB | 59 | 22 | YO7FWS | 59 | 13 | KN24DJ | 134 | 133 | 133 | - L - - - - - - - V | ... |
08:28 | SSB | 59 | 23 | HA1VQ | 55 | 49 | JN87GJ | 687 | 686 | 686 | - L - - - - - - - V | ... |
08:36 | SSB | 59 | 24 | 9A8D | 59 | 64 | JN95LM | 415 | 414 | 414 | - - - - - - - - - V | ... |
08:44 | SSB | 59 | 25 | YU4ZZ | 59 | 29 | JN94US | 323 | 322 | 322 | - - - - - - - - - V | ... |
08:48 | SSB | 59 | 26 | YT1WP | 59 | 34 | KN04CV | 295 | 294 | 294 | - - - - - - - - - V | ... |
08:50 | SSB | 59 | 27 | 9A1DL | 59 | 48 | JN85WF | 475 | 475 | 475 | - - - - - - - - - V | ... |
08:54 | SSB | 59 | 28 | YU1MI | 59 | 30 | KN03QW | 164 | 164 | 164 | - L - - - - - - - V | ... |
08:56 | SSB | 59 | 29 | YU1TA | 59 | 10 | KN03RR | 152 | 151 | 151 | - - - - - - - - - V | ... |
08:58 | SSB | 59 | 30 | YU1VSV | 59 | 9 | KN03RR | 152 | 151 | 151 | - - - - - - - - - V | ... |
09:04 | SSB | 59 | 31 | YT3TPS | 59 | 11 | KN03MO | 183 | 182 | 182 | - - - - - - - - - V | ... |
09:07 | SSB | 59 | 32 | YU1WM | 59 | 1 | KN03QF | 157 | 157 | 157 | - - - - - - - - - V | ... |
09:12 | SSB | 59 | 33 | YT4ZZ | 59 | 25 | KN04RC | 165 | 165 | 165 | - - - - - - - - - V | ... |
09:18 | SSB | 59 | 34 | YT2ZZ | 59 | 17 | KN04RC | 165 | 165 | 165 | - - - - - - - - - V | ... |
09:20 | SSB | 59 | 35 | YU4GUV | 59 | 19 | KN03QV | 163 | 162 | 162 | - - - - - - - - - V | ... |
09:28 | SSB | 59 | 36 | YO4FYQ | 59 | 23 | KN44FD | 423 | 422 | 422 | - L - - - - - - - V | ... |
09:54 | SSB | 59 | 37 | YT0B | 59 | 60 | KN04GR | 263 | 262 | 262 | - - - - - - - - - V | ... |
09:57 | CW | 599 | 38 | YO4SI | 599 | 4 | KN44HE | 436 | 436 | 436 | - L - - - - - - - V | ... |
10:05 | SSB | 59 | 39 | YO2BBT | 59 | 52 | KN05UK | 256 | 255 | 255 | - L - - - - - - - V | ... |
10:09 | SSB | 59 | 40 | YO9CNU | 59 | 20 | KN25UD | 271 | 270 | 270 | - - - - - - - - - V | ... |
10:11 | SSB | 59 | 41 | YO3CUL | 59 | 19 | KN34AK | 247 | 247 | 247 | - - - - - - - - - V | ... |
10:13 | SSB | 59 | 42 | YO4FZX | 59 | 8 | KN45CC | 434 | 433 | 433 | - - - - - - - - - V | ... |
10:13 | SSB | 59 | 43 | YO7BKX | 59 | 4 | KN14TA | 71 | 70 | 70 | - - - - - - - - - V | ... |
10:22 | SSB | 59 | 44 | LZ1JH | 59 | 1 | KN12PQ | 84 | 83 | 83 | - - - - - - - - - V | ... |
Kért pontszám: 11322
Számolt pontszám: 11291
Elfogadott pontszám: 11291
Hibajelzések / Flags:
T: Idohatár túllépés/ DIFF Time
U: Egyedi hívójel / Unique Call
L: Igazolt QSO / Verified QSO
C: Hívójel hiba / Bad Call
D: Dupla qso / Double QSO
R: Riport hiba / Bad Report
N: Sorszám hiba / Bad Number
Q: QRA hiba / Bad QRA
M: Üzemmód hiba / Different Modes
H: Nem igazolt QSO / Not verified QSO
V: Értékelve / VAlid QSO
Result created at 2018-06-14/12:27:56 with "Evaluator by HG5BVK (2017-05-19)"