Maraton 2018 májusi log
A feldolgozás 57 log és 1747 QSO alapján készült
Hívójel: YO9AYN QRA: KN24SW Frq sáv: 2m Antenna: 16 el. F9FT Magasság: 12m Teljesítmény: 400 ODX: S50C;JN76JG;848 |
---|
Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött Sorszám |
Kapott Hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:02 | SSB | 59 | 1 | YO2GL | 59 | 4 | KN05PS | 345 | 345 | 345 | - L - - - - - - - V | ... |
07:07 | SSB | 59 | 2 | YO7NK/P | 59 | 4 | KN14TA | 184 | 183 | 183 | - - - - - - - - - V | ... |
07:09 | SSB | 59 | 3 | 9A8D | 59 | 10 | JN95LM | 520 | 519 | 519 | - - - - - - - - - V | ... |
07:11 | SSB | 59 | 4 | LZ2ZY | 59 | 5 | KN13OT | 224 | 224 | 224 | - L - - - - - - - V | ... |
07:12 | SSB | 59 | 5 | YO9HP | 59 | 7 | KN35BA | 47 | 47 | 47 | - - - - - - - - - V | ... |
07:16 | SSB | 59 | 6 | YO3GEJ | 59 | 5 | KN24UL | 53 | 53 | 53 | - L - - - - - - - V | ... |
07:17 | SSB | 59 | 7 | YO3FAI | 59 | 6 | KN34AL | 65 | 65 | 65 | - - - - - - - - - V | ... |
07:19 | SSB | 59 | 8 | YO3CUL | 59 | 3 | KN34AK | 69 | 68 | 68 | - - - - - - - - - V | ... |
07:20 | SSB | 59 | 9 | YO7LDT | 59 | 7 | KN14WG | 152 | 151 | 151 | - L - - - - - - - V | ... |
07:23 | SSB | 59 | 10 | LZ2EHO | 59 | 10 | KN13ME | 279 | 279 | 279 | - L - - - - - - - V | ... |
07:24 | SSB | 59 | 11 | YO3DDZ | 59 | 10 | KN34AN | 58 | 58 | 58 | - - - - - - - - - V | ... |
07:27 | SSB | 59 | 12 | YO3FOU | 59 | 4 | KN34BK | 73 | 72 | 72 | - - - - - - - - - V | ... |
07:27 | SSB | 59 | 13 | YO9CWY | 39 | 3 | KN35JD | 101 | 101 | 101 | - - - - - - - - - V | ... |
07:31 | SSB | 59 | 14 | YO5DDD | 59 | 1 | KN16UH | 210 | 209 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
07:32 | SSB | 59 | 15 | LZ1ZP | 59 | 9 | KN22ID | 318 | 317 | 317 | - - - - - - - - - V | ... |
07:33 | SSB | 59 | 16 | LZ6Z | 59 | 7 | KN13PK | 245 | 245 | 245 | - L - - - - - - - V | ... |
07:34 | SSB | 59 | 17 | YO7LYM | 59 | 5 | KN14VH | 155 | 155 | 155 | - L - - - - - - - V | ... |
07:35 | SSB | 59 | 18 | YO7CKP | 59 | 5 | KN14VH | 155 | 155 | 155 | - L - - - - - - - V | ... |
07:35 | SSB | 59 | 19 | YO7KAJ | 59 | 5 | KN14VH | 155 | 155 | 155 | - L - - - - - - - V | ... |
07:36 | SSB | 59 | 20 | YO7HVE | 59 | 6 | KN24CP | 111 | 110 | 110 | - - - - - - - - - V | ... |
07:37 | SSB | 59 | 21 | YO7BPC | 59 | 6 | KN24DP | 104 | 104 | 104 | - - - - - - - - - V | ... |
07:38 | SSB | 59 | 22 | YO7FWS | 59 | 6 | KN24DJ | 116 | 115 | 115 | - L - - - - - - - V | ... |
07:39 | SSB | 59 | 23 | YO3CTW | 59 | 1 | KN34AL | 65 | 65 | 65 | - - - - - - - - - V | ... |
07:40 | SSB | 59 | 24 | YO9CNU | 59 | 2 | KN25UD | 27 | 27 | 27 | - - - - - - - - - V | ... |
07:41 | SSB | 59 | 25 | YO4BZC | 59 | 2 | KN45AK | 204 | 204 | 204 | - - - - - - - - - V | ... |
07:48 | CW | 599 | 26 | LZ1VQ | 599 | 3 | KN21QT | 348 | 348 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
08:00 | SSB | 59 | 27 | 9A1CRS | 59 | 18 | JN85WL | 604 | 604 | 604 | - - - - - - - - - V | ... |
08:04 | SSB | 59 | 28 | YO6KNY | 59 | 13 | KN36BA | 129 | 129 | 129 | - - - - - - - - - V | ... |
08:12 | SSB | 59 | 29 | 9A0V | 59 | 79 | JN95PE | 492 | 491 | 491 | - L - - - - - - - V | ... |
08:22 | SSB | 59 | 30 | S50C | 59 | 59 | JN76JG | 849 | 848 | 848 | - - - - - - - - - V | ... |
08:28 | SSB | 59 | 31 | YO5BAK | 59 | 1 | KN07WE | 378 | 378 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
08:35 | SSB | 59 | 32 | YO7JYL/P | 59 | 2 | KN25RI | 47 | 47 | 47 | - - - - - - - - - V | ... |
08:38 | SSB | 59 | 33 | 9A4V | 59 | 68 | JN95KI | 525 | 525 | 525 | - - - - - - - - - V | ... |
08:51 | SSB | 59 | 34 | YO3IXW/P | 59 | 9 | KN25RI | 47 | 47 | 47 | - - - - - - - - - V | ... |
08:58 | SSB | 59 | 35 | YO4FZX | 59 | 6 | KN45CC | 211 | 211 | 211 | - - - - - - - - - V | ... |
08:59 | SSB | 59 | 36 | YO3DMU | 59 | 24 | KN34BJ | 76 | 76 | 76 | - L - - - - - - - V | ... |
09:00 | SSB | 59 | 37 | YO3IHG | 59 | 10 | KN34CP | 62 | 62 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
09:01 | SSB | 59 | 38 | YO4BXX | 59 | 7 | KN44HB | 264 | 263 | 263 | - - - - - - - - - V | ... |
09:02 | SSB | 59 | 39 | YO4ASV | 59 | 11 | KN44HG | 256 | 255 | 255 | - L - - - - - - - V | ... |
09:09 | SSB | 59 | 40 | LZ2ZG | 59 | 20 | KN23BE | 226 | 225 | 225 | - - - - - - - - - V | ... |
09:22 | SSB | 59 | 41 | YO6OBK | 59 | 19 | KN26TR | 200 | 199 | 199 | - - - - - - - - - V | ... |
09:27 | SSB | 59 | 42 | YO6PEG | 59 | 2 | KN25HX | 137 | 136 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
09:31 | SSB | 59 | 43 | YO4FYQ | 59 | 24 | KN44FD | 248 | 248 | 248 | - L - - - - - - - V | ... |
09:42 | SSB | 59 | 44 | YU4ZZ | 59 | 50 | JN94US | 461 | 460 | 460 | - - - - - - - - - V | ... |
09:45 | SSB | 59 | 45 | YO3GWM | 59 | 6 | KN34BL | 69 | 69 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
09:48 | SSB | 59 | 46 | YO8SAO/P | 59 | 31 | KN26XW | 225 | 225 | 225 | - L - - - - - - - V | ... |
09:52 | CW | 599 | 47 | YO8RHM | 599 | 9 | KN37GR | 320 | 320 | 320 | - - - - - - - - - V | ... |
09:54 | CW | 599 | 48 | YO8DOI | 599 | 9 | KN37GR | 320 | 320 | 320 | - - - - - - - - - V | ... |
10:09 | SSB | 59 | 49 | YU2KU | 59 | 37 | KN04ET | 408 | 407 | 407 | - - - - - - - - - V | ... |
10:10 | SSB | 59 | 50 | YT1WP | 59 | 47 | KN04CV | 420 | 420 | 420 | - - - - - - - - - V | ... |
10:11 | SSB | 59 | 51 | YT3N | 59 | 40 | KN04LP | 364 | 363 | 363 | - - - - - - - - - V | ... |
10:21 | SSB | 59 | 52 | HG1DRD | 59 | 119 | JN86KU | 704 | 703 | 703 | - - - - - - - - - V | ... |
10:24 | SSB | 59 | 53 | 9A5RJ | 59 | 101 | JN86EL | 732 | 731 | 731 | - - - - - - - - - V | ... |
10:30 | SSB | 59 | 54 | 9A7D | 59 | 105 | JN95CI | 577 | 576 | 576 | - - - - - - - - - V | ... |
10:35 | SSB | 59 | 55 | YO7BKX | 59 | 7 | KN14TA | 184 | 183 | 183 | - - - - - - - - - V | ... |
10:37 | SSB | 59 | 56 | YT2MW | 59 | 24 | KN04IQ | 383 | 382 | 382 | - - - - - - - - - V | ... |
10:50 | SSB | 59 | 57 | TA1D | 59 | 2 | KN41LB | 513 | 512 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
10:56 | CW | 599 | 58 | LZ1JH | 599 | 12 | KN12PQ | 309 | 308 | 308 | - - - - - - - - - V | ... |
11:16 | SSB | 59 | 59 | YO2BBT | 59 | 66 | KN05UK | 306 | 306 | 306 | - L - - - - - - - V | ... |
11:21 | SSB | 59 | 60 | YU1MI | 59 | 38 | KN03QW | 349 | 349 | 349 | - L - - - - - - - V | ... |
11:22 | SSB | 59 | 61 | YU4GUV | 59 | 25 | KN03QV | 351 | 350 | 350 | - - - - - - - - - V | ... |
11:25 | SSB | 59 | 62 | YU7ON | 59 | 94 | KN04AX | 433 | 432 | 432 | - - - - - - - - - V | ... |
11:31 | SSB | 59 | 63 | YT7E | 59 | 32 | KN05BT | 435 | 434 | 434 | - - - - - - - - - V | ... |
11:43 | SSB | 59 | 64 | YO2LEA | 59 | 26 | KN06WJ | 328 | 328 | 328 | - - - - - - - - - V | ... |
Kért pontszám: 17325
Számolt pontszám: 17296
Elfogadott pontszám: 15582
Hibajelzések / Flags:
T: Idohatár túllépés/ DIFF Time
U: Egyedi hívójel / Unique Call
L: Igazolt QSO / Verified QSO
C: Hívójel hiba / Bad Call
D: Dupla qso / Double QSO
R: Riport hiba / Bad Report
N: Sorszám hiba / Bad Number
Q: QRA hiba / Bad QRA
M: Üzemmód hiba / Different Modes
H: Nem igazolt QSO / Not verified QSO
V: Értékelve / VAlid QSO
Result created at 2018-06-14/12:27:56 with "Evaluator by HG5BVK (2017-05-19)"