URH Maraton 2018 júniusi result
A feldolgozás 40 log és 1345 QSO alapján készült
Single Op 2m |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S56P | JN76PO | 50016 | 49956 | 40363 | 9el. F9FT | 43; | 100 | YO3DMU;KN34BJ;879 |
HA6VW/P | JN97WV | 27006 | 26962 | 21453 | 4x11el. EF0211B | ;834 | 500 | I4BME;JN54QL;756 |
9A9I | JN85FS | 21759 | 21720 | 21720 | DL7KM | 10;134 | 100 | I1BPU;JN45BQ;647 |
YO2BBT | KN05UK | 18964 | 18979 | 17231 | 10 el. | 1440 | 400w | OK1KKL;JO70PO;746 |
LZ2ZY | KN13OT | 18967 | 18936 | 18936 | 17el. | ;35 | 500 | OK1KTW;JN89IW;841 |
YO3DMU | KN34BJ | 15836 | 15820 | 14561 | 16el | 40;120 | 400 | S50C;JN76JG;910 |
YO2LSP | KN05NR | 13922 | 13900 | 13900 | DK7ZB YAGI | 11; | 50 | OK1KKL;JO70PO;694 |
HA1ZH | JN86LK | 10687 | 10665 | 10149 | 5 el Yagi | ;176 | 100W | SO9A;JO90PP;499 |
YO4FYQ | KN44FD | 10126 | 10119 | 9798 | DK7ZB 10EL | 7;64 | 400 | 9A7D;JN95CI;822 |
YO7FWS | KN24DJ | 6203 | 6199 | 5909 | DK7ZB 10 ELEMENTS | 6;170 | 50 | S50C;JN76JG;772 |
YO7LDT | KN14WG | 5790 | 5788 | 5788 | 7 el.Yagi | 6;175 | 45 | S50C;JN76JG;744 |
9A5IG | JN75DH | 4702 | 4702 | 3597 | 8el yagi | 10m;100m asl | 100 | HA6VW/P;JN97WV;514 |
HA2MI | JN86LH | 4398 | 4388 | 4388 | 8EL QUAGI | 12m;200 | 10w | OK1KMP;JO70RL;477 |
HA2MJ | JN97DQ | 2419 | 2421 | 2068 | 2X9 el qvagi | ;185 m | 100 W | S50L;JN75ES;367 |
HA5JX | JN97NO | 2233 | 2241 | 1953 | LOG-PERIOD | 9;108 | 25 | S50L;JN75ES;415 |
YO3GNF | KN34AL | 1880 | 1876 | 1252 | YAGI 5 elements | 20; | 100 | 9A7D;JN95CI;625 |
LZ2EHO | KN13LK | 1230 | 1226 | 793 | 9 el. Yagi | ; | 10 | 9A1CRS;JN95AE;437 |
YO4SI | KN44HE | 688 | 686 | 686 | YAGI 4 EL. | 65m | 130 W | YO7BKX;KN14TA;400 |
9A5M | JN95GO | 521 | 518 | 518 | ----- | ; | 1 | 9A90P;JN82DJ;400 |
Single Op 70cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A5M | JN95GO | 11039 | 11020 | 9932 | ----- | ; | 1 | IK5RWX;JN52US;630 |
9A9I | JN85FS | 10077 | 10056 | 7254 | 2 x 21 el.F9FT | 10;134 | 100 | IW2NOD;JN45IM;603 |
HA8XI | JN96SW | 8077 | 8062 | 6779 | 4x25jxx70 | 25;115 | 500 | IZ7UMS;JN81GD;688 |
HA2MI | JN86LH | 3075 | 3067 | 3053 | 6 EL DK7ZB | 12m;200 | 20w | OK2VWX;JN89QQ;377 |
HA2MJ | JN97DQ | 2157 | 2158 | 2061 | 19 el yagi | ;185 m | 10 W | OK1KZE;JN79FX;379 |
HA8V | KN06HT | 1254 | 1251 | 1251 | 23 el. | 32;85 | 5 | OK2KKW;JO70FD;587 |
YO4FYQ | KN44FD | 985 | 985 | 985 | DK7ZB 23EL | 7;64 | 40 | US7GY;KN66LC;415 |
9A5IG | JN75DH | 263 | 264 | 242 | 13 el yagi | 10m;100m asl | 10 | 9A9I;JN85FS;176 |
HA5JX | JN97NO | 202 | 205 | 205 | LOG-PERIOD | 9;108 | 25 | HA6W;KN08FB;111 |
Single Op 23cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA8V | KN06HT | 8091 | 8081 | 6927 | 220cm dish | 26;85 | 140 | OK1PGS;JN69RS;624 |
9A5M | JN95GO | 5761 | 5751 | 5068 | ----- | ; | 1 | OK2KKW;JO70FD;590 |
9A9I | JN85FS | 895 | 890 | 890 | 35 el.DL6WU | 10;134 | 10 | 9A8D;JN95LM;197 |
HA2MJ | JN97DQ | 583 | 594 | 584 | 21 EL YAGI | ;185 m | 16 W | HA2MI;JN86LH;183 |
HA2MI | JN86LH | 184 | 183 | 183 | 15 EL QUAGI | 12m;200 | 1w | HA2MJ;JN97DQ;183 |
Single Op 13cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA8V | KN06HT | 3185 | 3182 | 2153 | 220cm dish | 26;85 | 100 | IK3ERQ;JN65AR;671 |
Single Op 9cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA8V | KN06HT | 1715 | 1713 | 1713 | 148cm dish | 22;85 | 52 | OE5VRL/5;JN78DK;508 |
Single Op 3cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA8V | KN06HT | 2463 | 2460 | 2230 | 143cm dish | 32;85 | 8 | OE5VRL/5;JN78DK;508 |
Multi Op 2m |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A0V | JN95PE | 59090 | 59073 | 53170 | 2 x 16 el. DL6WU | ;187 m | 800 | I1BPU;JN45BQ;872 |
9A7D | JN95CI | 48268 | 48837 | 45385 | 2x15 el. LONG YAGI | 15;224 | 100 | YO4FYQ;KN44FD;820 |
Multi Op 70cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG6Z | JN97WV | 8755 | 8742 | 6833 | 4x12el. DK7ZB | 12;834 | 100 | IZ4JMU;JN54WE;741 |
Checklog 2m |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA1VQ | JN87GJ | 27967 | 27920 | 27120 | DL6WU_3wl | 15;315 | 100 | IK8EVE;JN71HM;671 |
Result created at 2018-08-14/10:28:43 with "Evaluator by HG5BVK (2017-05-19)"