URH Maraton 2019. 03. log

Generated at 2019-05-02/10:10:40 with BRASZ project by HG5BVK (2019-04-28)


Hívójel: HA6VW/P QRA: JN97WV
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Kért
pontszám
Kapott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
07:06 SSB 2M 59 0001 9A1N 59 0010 JN85LI 360 360 360 - - - - - - - - - - 9 - V
07:13 SSB 2M 59 0002 S56P 59 0005 JN76PO 374 374 374 - - L - - - - - - - 0 - V
07:17 SSB 2M 59 0003 9A1E 59 0017 JN85QT 300 300 300 - - - - - - - - - - 9 - V
07:26 SSB 2M 59 0004 HG5OG 59 0001 JN97MM 75 75 75 - - - - - - - - - - 3 - V
07:28 SSB 2M 59 0005 HA8V 59 0001 KN06HT 133 133 133 - - L - - - - - - - 0 - V
07:29 SSB 2M 59 0006 YO9AYN 59 0005 KN24SW 545 545 545 - - - - - - - - - - 9 - V
07:30 SSB 2M 59 0007 SP6KEP 59 0013 JO90CK 307 307 307 - - - - - - - - - - 9 - V
07:32 SSB 2M 59 0008 YO2LAM 59 0006 KN05PS 260 260 260 - - L - - - - - - - 0 - V
07:34 SSB 2M 59 0009 YT5DEY 59 0015 KN04OO 380 380 380 - - - - - - - - - - 9 - V
07:35 SSB 2M 59 0010 HA5OO 59 0008 JN97OM 65 65 65 - - L - - - - - - - 0 - V
07:38 SSB 2M 59 0011 OK1UVU 59 0003 JO80IB 334 334 334 - - - - - - - - - - 4 - V
07:42 SSB 2M 59 0012 YO2LLZ 59 0010 KN05IS 245 245 245 - - - - - - - - - - 9 - V
07:43 SSB 2M 59 0013 9A0V 59 0040 JN95PE 304 304 304 - - L - - - - - - - 0 - V
07:45 SSB 2M 59 0014 YU2ECP 59 0002 KN04GS 351 351 351 - - - - - - - - - - 3 - V
07:49 SSB 2M 59 0015 YT1WP 59 0017 KN04CV 334 334 334 - - - - - - - - - - 9 - V
07:50 SSB 2M 59 0016 HA8XI 59 0002 JN96SW 109 109 109 - - - - - - - - - - 3 - V
07:52 SSB 2M 59 0017 YT7ADY 59 0005 JN95WT 232 232 232 - - - - - - - - - - 3 - V
07:54 SSB 2M 59 0018 9A7DI 59 0019 JN85VQ 292 292 292 - - - - - - - - - - 6 - V
07:57 SSB 2M 59 0019 HA1VHF 59 0012 JN87GF 261 261 261 - - L - - - - - - - 0 - V
07:59 SSB 2M 59 0020 HG5BUN 59 0001 KN07AP 31 31 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:02 SSB 2M 59 0021 IK8EVE 59 0001 JN71HM 820 820 820 - - - - - - - - - - 6 - V
08:05 SSB 2M 59 0022 HA8LSS 59 0005 JN96WF 185 185 185 - - L - - - - - - - 0 - V
08:07 SSB 2M 59 0023 9A5AB 59 0025 JN75VV 382 382 382 - - - - - - - - - - 7 - V
08:08 SSB 2M 59 0024 9A1DL 59 0029 JN85WF 333 333 333 - - - - - - - - - - 9 - V
08:08 SSB 2M 59 0025 YU7ACO 59 0033 KN05RD 329 329 329 - - - - - - - - - - 9 - V
08:09 SSB 2M 59 0026 9A1PKC 59 0019 JN85OK 341 341 341 - - - - - - - - - - 9 - V
08:10 SSB 2M 59 0027 OM2RL 59 0009 JN88NR 223 223 223 - - - - - - - - - - 5 - V
08:11 SSB 2M 59 0028 9A6ZZ 59 0018 JN75SK 429 429 429 - - - - - - - - - - 6 - V
08:12 SSB 2M 59 0029 OM4MX 59 0006 JN98HS 134 134 134 - - - - - - - - - - 8 - V
08:16 SSB 2M 59 0030 HA1ZH 59 0006 JN86LK 273 273 273 - - L - - - - - - - 0 - V
08:17 SSB 2M 59 0031 YO5DAS 59 0003 KN17DO 184 184 184 - - - - - - - - - - 3 - V
08:19 SSB 2M 59 0032 OM1AKU 59 0006 JN88PE 195 195 195 - - - - - - - - - - 3 - V
08:23 SSB 2M 59 0033 HG8YKO/P 59 0002 KN06GU 126 126 126 - - L - - - - - - - 0 - V
08:25 SSB 2M 59 0034 S59DME 59 0003 JN75PP 429 429 429 - - - - - - - - - - 5 - V
08:28 SSB 2M 59 0035 OM2LM 59 0010 JN88SI 181 181 181 - - - - - - - - - - 4 - V
08:29 SSB 2M 59 0036 9A7D 59 0053 JN95CI 310 310 310 - - L - - - - - - - 0 - V
08:30 SSB 2M 59 0037 OM3WOR 59 0008 JN98DF 123 123 123 - - - - - - - - - - 4 - V
08:31 SSB 2M 59 0038 OK2KCN 59 0025 JN89OI 254 254 254 - - - - - - - - - - 9 - V
08:33 SSB 2M 59 0039 9A1CFR 59 0002 JN85AR 378 378 378 - - - - - - - - - - 4 - V
08:33 SSB 2M 59 0040 OM1WS 59 0019 JN88OJ 205 205 205 - - - - - - - - - - 7 - V
08:34 SSB 2M 59 0041 HA0LZ 59 0003 KN08TA 131 131 131 - - - - - - - - - - 4 - V
08:36 SSB 2M 59 0042 OM1MJ 59 0018 JN88PE 195 195 195 - - - - - - - - - - 8 - V
08:39 SSB 2M 59 0043 OM3WMA 59 0037 JN88RT 206 206 206 - - - - - - - - - - 5 - V
08:40 SSB 2M 59 0044 OM5CC 59 0008 JN98JD 85 85 85 - - - - - - - - - - 6 - V
08:56 SSB 2M 59 0045 DK1FG 59 0026 JN59OP 664 664 664 - - - - - - - - - - 5 - V
09:01 SSB 2M 59 0046 OM3WAN 59 0028 JN88VP 175 175 175 - - - - - - - - - - 5 - V
09:02 SSB 2M 59 0047 OK2RSC 59 0019 JN89QE 234 234 0 - U - - - - Q - - - 1 - V
09:04 SSB 2M 59 0048 OM6CV 59 0022 JN99LD 155 155 155 - - - - - - - - - - 5 - V
09:06 SSB 2M 59 0049 OK2SRO 59 0012 JN89TM 245 245 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:07 SSB 2M 59 0050 OE1PAB 59 0009 JN88FG 257 257 257 - - - - - - - - - - 3 - V
09:08 SSB 2M 59 0051 OM3CPF 59 0025 JN98AH 143 143 143 - - - - - - - - - - 7 - V
09:09 SSB 2M 59 0052 OM3ID 59 0005 JN88ME 213 213 213 - - - - - - - - - - 4 - V
09:10 SSB 2M 59 0053 OK1DJE 59 0022 JN89AU 355 355 0 - U - - - - Q - - - 1 - V
09:11 SSB 2M 59 0054 OK2MAJ 59 0044 JN89SG 230 230 230 - - - - - - - - - - 8 - V
09:12 SSB 2M 59 0055 OM3KVW 59 0021 JN88MH 215 215 215 - - - - - - - - - - 3 - V
09:14 SSB 2M 59 0056 OK2UCQ 59 0015 JN89HE 279 279 279 - - - - - - - - - - 3 - V
09:15 SSB 2M 59 0057 OM7KW 59 0031 JN98NN 93 93 93 - - - - - - - - - - 7 - V
09:16 SSB 2M 59 0058 OK2SS 59 0014 JN99CT 245 245 245 - - - - - - - - - - 3 - V
09:17 SSB 2M 59 0059 OM6ABF 59 0062 JN88XI 151 151 151 - - - - - - - - - - 8 - V
09:18 SSB 2M 59 0060 OK2BXI 59 0024 JN89SJ 239 239 239 - - - - - - - - - - 6 - V
09:20 SSB 2M 59 0061 OM3KHT 59 0022 JN99MA 139 139 139 - - - - - - - - - - 5 - V
09:21 SSB 2M 59 0062 OM3TGE 59 0038 JN98FV 152 152 152 - - - - - - - - - - 6 - V
09:22 SSB 2M 59 0063 OM3YAD 59 0022 JN98BX 176 176 176 - - - - - - - - - - 2 - V
09:26 SSB 2M 59 0064 OK1KKL 59 0081 JO70PO 449 449 449 - - - - - - - - - - 2 - V
09:29 SSB 2M 59 0065 OM7CM 59 0021 JN98NR 108 108 108 - - - - - - - - - - 2 - V
09:30 SSB 2M 59 0066 OM1DA 59 0010 JN88MD 212 212 212 - - - - - - - - - - 3 - V
09:31 SSB 2M 59 0067 OK2BJW 59 0012 JN89SM 249 249 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:32 SSB 2M 59 0068 OM6JO 59 0016 JN99KB 149 149 149 - - - - - - - - - - 4 - V
09:32 SSB 2M 59 0069 OM6TX 59 0053 JN99JK 189 189 189 - - - - - - - - - - 7 - V
09:34 SSB 2M 59 0070 OK2BSP 59 0029 JN99AK 218 218 218 - - - - - - - - - - 3 - V
09:35 SSB 2M 59 0071 OK1DOY 59 0018 JO60VP 537 537 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:37 SSB 2M 59 0072 OK1IVU 59 0029 JN69QS 519 519 519 - - - - - - - - - - 2 - V
09:38 SSB 2M 59 0073 OM1YU 59 0018 JN88OD 200 200 200 - - - - - - - - - - 5 - V
09:39 SSB 2M 59 0074 OM8AND 59 0011 KN08OR 136 136 136 - - - - - - - - - - 3 - V
09:40 SSB 2M 59 0075 OK1TRW 59 0051 JO70HC 455 455 455 - - - - - - - - - - 2 - V
09:41 SSB 2M 59 0076 OK6PS 59 0056 JN79VD 331 331 331 - - - - - - - - - - 5 - V
09:42 SSB 2M 59 0077 OM3MW 59 0010 JN98BX 176 176 176 - - - - - - - - - - 6 - V
09:43 SSB 2M 59 0078 OK5ET 59 0013 JO70WE 387 387 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:44 SSB 2M 59 0079 OE3KEU 59 0011 JN88DC 267 267 267 - - - - - - - - - - 2 - V
09:46 SSB 2M 59 0080 OK2BSQ 59 0034 JN89VS 258 258 258 - - - - - - - - - - 3 - V
09:48 SSB 2M 59 0081 OM8KD 59 0010 KN08NM 116 116 116 - - - - - - - - - - 4 - V
09:49 SSB 2M 59 0082 OM7AG 59 0010 JN98NO 96 96 96 - - - - - - - - - - 3 - V
09:51 SSB 2M 59 0083 OM1AVL 59 0022 JN88ND 206 206 206 - - - - - - - - - - 2 - V
09:55 SSB 2M 59 0084 OK2EW 59 0069 JN89DE 300 300 300 - - - - - - - - - - 3 - V
09:57 SSB 2M 59 0085 OM1CN 59 0017 JN87QN 191 191 0 - U - - - - Q - - - 1 - V
10:01 SSB 2M 59 0086 S59K 59 0018 JN76IA 444 444 444 - - - - - - - - - - 9 - V
10:04 SSB 2M 59 0087 YT7E 59 0022 KN05BT 232 232 232 - - - - - - - - - - 6 - V
10:06 SSB 2M 59 0088 OM3PA 59 0080 JN98EP 139 139 139 - - - - - - - - - - 8 - V
10:11 SSB 2M 59 0089 9A2B 59 0049 JN75SL 426 426 426 - - - - - - - - - - 8 - V
10:15 SSB 2M 59 0090 YU1VD 59 0021 KN04ML 390 390 390 - - - - - - - - - - 7 - V
10:37 SSB 2M 59 0091 HA5JX 59 0002 JN97NO 65 65 65 - - L - - - - - - - 0 - V
10:43 SSB 2M 59 0092 S59ABC 59 0003 JN76TO 351 351 351 - - - - - - - - - - 2 - V
10:47 SSB 2M 59 0093 YT2MW 59 0018 KN04IQ 362 362 362 - - - - - - - - - - 3 - V
10:51 SSB 2M 59 0094 HA1VQ 59 0122 JN87GJ 256 256 256 - - L - - - - - - - 0 - V
11:03 SSB 2M 59 0095 S53MR 59 0060 JN86AO 323 323 323 - - - - - - - - - - 7 - V
11:07 SSB 2M 59 0096 OE3VET 59 0016 JN88DA 267 267 267 - - - - - - - - - - 2 - V
11:12 SSB 2M 59 0097 OK1MHW 59 0002 JN79VS 364 364 364 - - - - - - - - - - 2 - V
11:13 SSB 2M 59 0098 OK1TEH 59 0001 JO70FD 467 467 467 - - - - - - - - - - 5 - V
11:16 SSB 2M 59 0099 DO5JD 59 0001 JN59UK 624 624 0 - U - - - - - - - - 1 - V
11:22 SSB 2M 59 0100 DF9ME/P 59 0027 JN59MB 664 664 0 - U - - - - - - - - 1 - V
11:23 SSB 2M 59 0101 OK1KCR 59 0091 JN79VS 364 364 364 - - - - - - - - - - 6 - V
11:26 SSB 2M 59 0102 OE3REC 59 0105 JN77TX 317 317 317 - - - - - - - - - - 8 - V
11:35 SSB 2M 59 0103 S57O 59 0162 JN86DT 295 295 295 - - - - - - - - - - 9 - V

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO