CQ BUDAPEST 2019.03. havi

gyűjtött QSO lista

Generated at 2019-05-02/10:11:38 with BRASZ project by HG5BVK (2019-04-28)

Hívójel: YO9AYN QRA: KN24SW
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Megjegyzés
07:05 SSB 2M 59 0001 9A7D 59 0007 JN95CI 0 576 576
07:15 SSB 2M 59 0004 9A0V 59 0017 JN95PE 0 491 491
07:29 SSB 2M 59 0005 HA6VW/P 59 0006 JN97WV 0 545 545
07:38 SSB 2M 59 0006 YO4FYQ 59 0003 KN44FD 0 248 248
07:41 SSB 70CM 59 0001 YO4FYQ 59 0001 KN44FD 0 248 248
07:44 SSB 2M 59 0007 YO3CYR 59 0004 KN34AK 0 68 68
07:47 SSB 2M 59 0009 YO8RHM 59 0003 KN37GR 0 320 320
07:50 SSB 70CM 59 0002 YO3CYR 59 0001 KN34AK 0 68 68
07:53 SSB 23CM 59 0001 YO3CYR 59 0001 KN34AK 0 68 0
08:25 SSB 2M 59 0012 LZ2ZY 59 0021 KN13OT 0 224 224
08:41 CW 2M 599 0013 YO2BBT 599 0031 KN05UK 0 306 306
09:02 SSB 2M 59 0016 YO7LDT 59 0008 KN14WG 0 151 151
10:09 SSB 2M 59 0019 YO4BXX 59 0003 KN44HB 0 263 263
10:12 SSB 2M 59 0020 LZ2EHO 59 0006 KN13LK 0 265 265

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO