Hívójel: YO3VZ QRA: KN25TF |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | SSB | 23CM | 59 | 0001 | YO3CYR | 59 | 0001 | KN34AK | 0 | 94 | 0 | |
07:35 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO3CYR | 59 | 0003 | KN34AK | 0 | 94 | 94 | |
07:37 | SSB | 70CM | 59 | 0002 | YO3CYR | 59 | 0001 | KN34AK | 0 | 94 | 94 | |
08:25 | SSB | 2M | 59 | 0009 | LZ6Z | 59 | 0025 | KN13PK | 0 | 272 | 272 | |
08:44 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO7FWS | 59 | 0029 | KN24DJ | 0 | 140 | 140 | |
09:00 | SSB | 2M | 59 | 0012 | YO4FYQ | 59 | 0023 | KN44FD | 0 | 255 | 255 | |
09:05 | SSB | 2M | 59 | 0013 | LZ2ZY | 59 | 0026 | KN13OT | 0 | 248 | 248 | |
09:52 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO9CWY/P | 59 | 0021 | KN35KE | 0 | 98 | 98 | |
09:55 | SSB | 70CM | 59 | 0005 | YO9CWY/P | 59 | 0004 | KN35KE | 0 | 98 | 98 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |