URH Maraton 2019. 04. log

Generated at 2019-05-12/22:45:47 with BRASZ project by HG5BVK (2019-04-28)


Hívójel: YO3CYR QRA: KN34AK
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Kért
pontszám
Kapott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
07:00 SSB 23CM 59 0001 YO3VZ 59 0001 KN25TF 94 94 0 - U - - - - - - - - 1 - V
07:00 SSB 23CM 59 0002 YO9AYN 59 0001 KN24SW 68 68 0 - U - - - - - - - - 1 - V
07:32 SSB 2M 59 0001 YO7CVL 59 0004 KN24KU 103 103 103 - - - - - - - - - - 4 - V
07:33 SSB 2M 59 0002 YO3FAI 59 0009 KN34AL 5 5 5 - - - - - - - - - - 9 - V
07:35 SSB 2M 59 0003 YO3VZ 59 0004 KN25TF 94 94 94 - - - - - - - - - - 6 - V
07:36 SSB 2M 59 0004 YO3DIU 59 0005 KN34BJ 8 8 0 - U - - - - - - - - 1 - V
07:37 SSB 70CM 59 0001 YO3VZ 59 0002 KN25TF 94 94 94 - - - - - - - - - - 2 - V
07:38 SSB 70CM 59 0002 YO3DIU 59 0001 KN34BJ 8 8 0 - U - - - - - - - - 1 - V
07:50 SSB 70CM 59 0003 YO9AYN 59 0003 KN24SW 68 68 68 - - - - - - - - - - 3 - V
08:00 SSB 23CM 59 0003 YO3DAX 59 0001 KN34AK 5 5 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:04 SSB 2M 59 0005 YO3GEJ 59 0014 KN24UL 27 27 27 - - - - - - - - - - 9 - V
08:05 SSB 2M 59 0006 YO4FYQ 59 0015 KN44FD 195 195 195 - - L - - - - - - - 0 - V
08:07 SSB 2M 59 0007 LZ1ZP 59 0007 KN22ID 277 277 277 - - - - - - - - - - 9 - V
08:08 SSB 2M 59 0008 YO3FFF/P 59 0007 KN24ND 80 80 80 - - - - - - - - - - 9 - V
08:09 SSB 2M 59 0009 YO7FWS 59 0017 KN24DJ 139 139 139 - - L - - - - - - - 0 - V
08:10 SSB 2M 59 0010 YO3GNF 59 0003 KN34AL 5 5 5 - - - - - - - - - - 3 - V
08:16 SSB 2M 59 0011 YO8CQQ 59 0002 KN36TF 234 234 234 - - - - - - - - - - 6 - V
08:18 SSB 2M 59 0012 YO3CUL 59 0005 KN34AK 5 5 5 - - - - - - - - - - 2 - V
08:19 SSB 2M 59 0013 YO9CWY/P 59 0006 KN35KE 106 106 106 - - L - - - - - - - 0 - V
08:24 SSB 2M 59 0014 YO2LAM 59 0024 KN05PS 401 401 401 - - L - - - - - - - 0 - V
08:28 SSB 2M 59 0015 YO9AYN 59 0021 KN24SW 68 68 68 - - - - - - - - - - 9 - V
08:29 SSB 2M 59 0016 YO3DAX 59 0005 KN34AK 5 5 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:30 SSB 70CM 59 0004 YO3DAX 59 0001 KN34AK 5 5 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:40 SSB 70CM 59 0005 YO4FYQ 59 0003 KN44FD 195 195 195 - - L - - - - - - - 0 - V
08:49 SSB 2M 59 0017 YO4HFU 59 0012 KN45CE 190 190 190 - - - - - - - - - - 9 - V
08:58 SSB 70CM 59 0006 YO9CWY/P 59 0001 KN35KE 106 106 106 - - L - - - - - - - 0 - V
09:03 SSB 2M 59 0018 LZ2ZY 59 0025 KN13OT 237 237 237 - - L - - - - - - - 0 - V
09:18 SSB 70CM 59 0007 YO9DBP 59 0001 KN24RW 72 72 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:19 SSB 70CM 59 0008 YO3VK 59 0006 KN34BQ 29 29 29 - - - - - - - - - - 2 - V
09:22 SSB 23CM 59 0004 YO3VK 59 0002 KN34BQ 29 29 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:25 SSB 2M 59 0019 YO3VK 59 0012 KN34BQ 29 29 29 - - - - - - - - - - 4 - V
09:32 SSB 70CM 59 0009 YO3CUL 59 0002 KN34AK 5 5 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:33 SSB 70CM 59 0010 YO3GNF 59 0006 KN34AL 5 5 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:41 SSB 2M 59 0020 YO6OBK 59 0011 KN26TR 257 257 257 - - - - - - - - - - 6 - V
09:45 SSB 2M 59 0021 9A0V 59 0128 JN95PE 539 539 539 - - L - - - - - - - 0 - V
09:50 SSB 2M 59 0022 HA8IH 59 0061 KN06LN 461 461 461 - - - - - - - - - - 9 - V
10:18 SSB 2M 59 0023 YO4FZX 59 0011 KN45CC 186 186 186 - - - - - - - - - - 6 - V
10:21 SSB 2M 59 0024 YO7BKX 59 0024 KN14TA 198 198 198 - - L - - - - - - - 0 - V
10:26 SSB 2M 59 0025 YO9BHI 59 0008 KN35JF 106 106 106 - - - - - - - - - - 6 - V
10:30 SSB 2M 59 0026 YO9DBP 59 0011 KN24RW 72 72 72 - - - - - - - - - - 2 - V
10:36 SSB 70CM 59 0011 YO3FNM 59 0002 KN34AJ 5 5 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:43 SSB 2M 59 0027 YO3FNM 59 0007 KN34AJ 5 5 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:54 SSB 2M 59 0028 YO2AMU 59 0020 KN06PE 419 419 419 - - - - - - - - - - 7 - V
11:22 SSB 2M 59 0029 9A7D 59 0100 JN95CI 625 625 625 - - L - - - - - - - 0 - V
11:37 SSB 2M 59 0030 YO4BXX 59 0010 KN44HB 210 210 210 - - L - - - - - - - 0 - V

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO