Hivójelek Technika Megjegyzések Operátorok
Single Op 2m |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | S56P | JN76PO | 175 | 53647 | 53575 | 48274 | LZ2TDF;KN13SF;750 |
II.. | HA8IH | KN06LN | 139 | 49724 | 49662 | 45687 | I3MEK;JN55SJ;739 |
III.. | YO2EA | KN05RK | 76 | 28674 | 28605 | 28179 | I4BME;JN54QL;801 |
IV.. | LZ2ZY | KN13OT | 62 | 20754 | 20716 | 19886 | OK1KTW;JN89IW;841 |
V.. | HA1ZH | JN86LK | 79 | 20941 | 20945 | 19845 | SP3KEY;JO71UT;605 |
VI.. | YO2BBT | KN05UK | 67 | 20680 | 20702 | 19175 | IK6CPD;JN72BL;690 |
VII.. | YO2LAM | KN05PS | 61 | 19993 | 19983 | 19025 | OK1KKI;JN79NF;602 |
VIII.. | HA1VQ | JN87GJ | 78 | 20104 | 20059 | 19015 | LZ6Z;KN13PK;687 |
IX.. | HA5OO | JN97OM | 76 | 18487 | 18446 | 17025 | OK1KAD;JO60LJ;557 |
X.. | YO2GL | KN05PS | 48 | 13946 | 13922 | 13076 | YO4FYQ;KN44FD;592 |
XI.. | LZ6Z | KN13PK | 50 | 12765 | 13421 | 12361 | S57O;JN86DT;665 |
XII.. | LZ2EHO | KN13OE | 40 | 12429 | 12405 | 11182 | S56P;JN76PO;730 |
XIII.. | YO9AYN | KN24SW | 41 | 10755 | 10789 | 10430 | HG1DRD;JN86KU;703 |
XIV.. | YO7FWS | KN24DJ | 38 | 8914 | 8918 | 8363 | OM8KD;KN08NM;518 |
XV.. | HG8YKO/P | KN06GU | 31 | 9431 | 9417 | 8131 | OK1ULL;JO70JS;606 |
XVI.. | SP8DXZ | KO00XB | 22 | 8796 | 8795 | 7495 | OK1KZE;JN69FX;678 |
XVII.. | YO7LDT | KN14WG | 28 | 5883 | 5881 | 5730 | 9A1N;JN85LI;559 |
XVIII.. | YO7BKX | KN14TA | 29 | 6564 | 6567 | 5273 | HG1DRD;JN86KU;613 |
XIX.. | YO9CWY/P | KN35KD | 24 | 5370 | 5358 | 5102 | HA8IH;KN06LN;485 |
IIII. | YO8TNB | KN37EW | 13 | 5264 | 5266 | 5060 | 9A8D;JN95LM;626 |
IIII. | YO7LYM | KN14VH | 20 | 3437 | 3617 | 3462 | 9A8D;JN95LM;404 |
IIII. | YO6XK | KN25BS | 15 | 4421 | 4422 | 3328 | S59P;JN76PO;687 |
IIII. | HA8V | KN06HT | 13 | 3213 | 3209 | 3209 | S51S;JN75ES;494 |
IIII. | YO7CKP | KN14VH | 20 | 3520 | 3521 | 3110 | 9A8D;JN95LM;404 |
IIII. | YO7LJI | KN14VH | 16 | 2954 | 2957 | 2877 | YO4FYQ;KN44FD;372 |
IIII. | HA8LSS | JN96WF | 13 | 2868 | 2873 | 2322 | OK1KTW;JN89IW;474 |
IIII. | HA2MI | JN86LH | 16 | 1907 | 1897 | 1688 | YU7ACO;KN05RD;373 |
IIII. | HA5JX | JN97NO | 8 | 1540 | 1546 | 1546 | YU7ACO;KN05RD;326 |
IIII. | 9A5M | JN95GO | 12 | 1551 | 1544 | 1544 | 9A2B;JN75SL;235 |
IIII. | HA5HY | JN97PP | 4 | 1374 | 1371 | 1371 | E77P;JN83PX;437 |
IIII. | YO7CWP | KN14VH | 11 | 1197 | 1210 | 996 | HA8IH;KN06LN;333 |
IIII. | LZ1CLK | KN22DM | 5 | 1067 | 1066 | 450 | YO2LAM;KN05PS;434 |
Single Op 70cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | 9A5M | JN95GO | 37 | 12994 | 12976 | 7881 | DL9LBH;JN59ID;709 |
II.. | YO2LAM | KN05PS | 10 | 3884 | 3767 | 3353 | YO4FYQ;KN44FD;592 |
III.. | HA5OO | JN97OM | 14 | 3269 | 3260 | 3260 | OK2KKW;JO70FD;454 |
IV.. | HA2MI | JN86LH | 8 | 1824 | 1821 | 1821 | OK1KZE;JN79FX;448 |
V.. | HA5HY | JN97PP | 3 | 1146 | 1144 | 1144 | IZ7UMS;JN81GD;755 |
VI.. | YO8TNB | KN37EW | 1 | 451 | 451 | 451 | YO4FYQ;KN44FD;451 |
VII.. | YO9CWY/P | KN35KD | 4 | 330 | 329 | 168 | YO4FYQ;KN44FD;168 |
VIII.. | HA5JX | JN97NO | 2 | 29 | 30 | 19 | HA5KFZ;JN97QO;18 |
Single Op 23cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA8V | KN06HT | 14 | 5195 | 5190 | 3636 | OK1FJZ;JO60XC;613 |
II.. | 9A5M | JN95GO | 16 | 4929 | 4923 | 3454 | OK2KKW;JO70FD;590 |
III.. | HA5HY | JN97PP | 13 | 4302 | 4297 | 3422 | DG2SRL;JO61HN;648 |
IV.. | HA5JX | JN97NO | 1 | 18 | 19 | 19 | HA5KFZ;JN97QO;18 |
Single Op 13cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA8V | KN06HT | 4 | 882 | 880 | 880 | HA1VHF;JN87GF;313 |
II.. | HA5HY | JN97PP | 5 | 1462 | 1460 | 835 | DL6NCI;JO50VI;625 |
Single Op 9cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA8V | KN06HT | 1 | 216 | 215 | 0 | 9A2SB;JN95GM;216 |
Single Op 6cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA5HY | JN97PP | 2 | 381 | 380 | 380 | 9A2SB;JN95GM;244 |
II.. | HA8V | KN06HT | 2 | 353 | 352 | 352 | 9A2SB;JN95GM;216 |
Single Op 3cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA8V | KN06HT | 3 | 666 | 665 | 665 | HA1VHF;JN87GF;313 |
II.. | HA5HY | JN97PP | 4 | 593 | 729 | 517 | 9A2SB;JN95GM;244 |
Multi Op 2m |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | 9A0V | JN95PE | 203 | 74887 | 75821 | 68554 | IZ1ESM;JN45FB;849 |
II.. | SP6KEP | JO90CK | 123 | 36662 | 36609 | 32669 | E77P;JN83PX;722 |
III.. | 9A1I | JN85FS | 115 | 32649 | 32435 | 31558 | SP3KEY;JO71UT;675 |
IV.. | 9A7D | JN95CI | 89 | 27613 | 27564 | 26442 | SP3KEY;JO71UT;742 |
V.. | 9A6K | JN95HN | 73 | 21781 | 21740 | 21061 | OK1KAD;JO60LI;680 |
VI.. | SO7M | KO00FT | 49 | 15834 | 15816 | 14363 | S51S;JN75ES;719 |
VII.. | HG6Z | JN97WV | 21 | 6565 | 6571 | 5449 | IW4BET;JN54QL;749 |
VIII.. | HA1VHF | JN87GF | 22 | 5048 | 5037 | 4589 | E71EEE;JN93KR;430 |
IX.. | HA5KFZ | JN97QO | 11 | 2274 | 2267 | 1934 | OK1KZE;JN79FX;447 |
Multi Op 70cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | 9A1I | JN85FS | 23 | 4347 | 4336 | 3231 | IZ7UMS;JN81GD;515 |
II.. | HA1VHF | JN87GF | 15 | 3487 | 3478 | 3226 | OK2KKW;JO70FD;359 |
III.. | HA5KFZ | JN97QO | 6 | 1234 | 1232 | 725 | OK5IBB;JN69MJ;508 |
IV.. | SP6KEP | JO90CK | 5 | 464 | 464 | 366 | OM3KII;JN88UU;180 |
Multi Op 23cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA1VHF | JN87GF | 14 | 4031 | 4025 | 3773 | DG2SRL;JO61HN;559 |
II.. | 9A1I | JN85FS | 7 | 751 | 748 | 748 | 9A2SB;JN95GM;165 |
III.. | HG6Z | JN97WV | 7 | 1018 | 1010 | 341 | OK2BZW;JN89QE;242 |
IV.. | HA5KFZ | JN97QO | 2 | 136 | 136 | 136 | OM5KM;JN87WV;117 |
Multi Op 13cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA1VHF | JN87GF | 3 | 770 | 769 | 769 | HA8V;KN06HT;313 |
Multi Op 6cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA1VHF | JN87GF | 1 | 245 | 244 | 244 | 9A2SB;JN95GM;245 |
Multi Op 3cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA1VHF | JN87GF | 2 | 525 | 525 | 525 | HA8V;KN06HT;313 |
Checklog 2m |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | YO3FOU | KN34BK | 16 | 3066 | 3055 | 2854 | HA8IH;KN06LN;467 |