Hívójel: YO9CWY/P QRA: KN35KD |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:47 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO4FZX | 59 | 0003 | KN45CC | 105 | 105 | 105 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
07:48 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO4FYQ | 59 | 0014 | KN44FD | 168 | 168 | 168 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
07:50 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | YO4FYQ | 59 | 0003 | KN44FD | 168 | 168 | 168 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
07:53 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO9AYN | 59 | 0016 | KN24SW | 107 | 107 | 107 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:55 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO7FWS | 59 | 0017 | KN24DJ | 220 | 220 | 220 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:55 | SSB | 70CM | 59 | 0002 | YO9AYN | 59 | 0002 | KN24SW | 107 | 107 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
08:01 | SSB | 2M | 59 | 0005 | LZ2ZY | 59 | 0016 | KN13OT | 326 | 326 | 326 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:13 | SSB | 2M | 59 | 0006 | LZ6Z | 59 | 0008 | KN13PK | 343 | 343 | 343 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:19 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO3FOU | 59 | 0007 | KN34BK | 98 | 98 | 98 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:25 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO9CNU | 59 | 0010 | KN25UD | 92 | 92 | 92 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:27 | SSB | 2M | 59 | 0009 | LZ2EHO | 59 | 0010 | KN13OE | 364 | 364 | 364 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:33 | SSB | 2M | 59 | 0010 | HA8IH | 59 | 0061 | KN06LN | 484 | 484 | 484 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:37 | SSB | 2M | 59 | 0011 | YO9BHI | 59 | 0007 | KN35JF | 11 | 11 | 11 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:44 | SSB | 2M | 59 | 0012 | YO2BBT | 59 | 0041 | KN05UK | 406 | 406 | 406 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:46 | SSB | 2M | 59 | 0013 | YO7BPC | 59 | 0011 | KN24DP | 211 | 211 | 211 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:52 | SSB | 2M | 59 | 0014 | YO4SI | 59 | 0006 | KN44HE | 175 | 175 | 175 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
08:56 | SSB | 2M | 59 | 0015 | LZ1ZP | 59 | 0012 | KN22ID | 376 | 376 | 376 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
09:00 | SSB | 2M | 59 | 0016 | YO9RAO/P | 59 | 0003 | KN35GC | 27 | 27 | 27 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
09:09 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO4BXX | 59 | 0008 | KN44HB | 184 | 184 | 184 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
09:14 | SSB | 2M | 59 | 0018 | YO9KXC/P | 59 | 0006 | KN35GC | 27 | 27 | 27 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
09:16 | SSB | 2M | 59 | 0019 | YO3GEJ | 59 | 0015 | KN24UL | 118 | 118 | 118 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
09:32 | SSB | 2M | 59 | 0020 | YO7LDT | 59 | 0021 | KN14WG | 256 | 256 | 0 | - - L - - N - - - - 0 - V | N:0020/ |
09:39 | SSB | 2M | 59 | 0021 | YO8DOI | 59 | 0011 | KN37GR | 288 | 288 | 288 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
09:53 | SSB | 2M | 59 | 0022 | YO7LJI | 59 | 0006 | KN14VH | 261 | 261 | 261 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:58 | SSB | 70CM | 59 | 0003 | YO9RAO/P | 59 | 0002 | KN35GC | 27 | 27 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
09:59 | SSB | 70CM | 59 | 0004 | YO9KXC/P | 59 | 0002 | KN35GC | 27 | 27 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
10:06 | SSB | 2M | 59 | 0023 | YO2EA | 59 | 0058 | KN05RK | 425 | 425 | 425 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:26 | SSB | 2M | 59 | 0024 | YO7BKX | 59 | 0025 | KN14TA | 286 | 286 | 286 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |