CQ BUDAPEST 2019.05. havi

gyűjtött QSO lista

Generated at 2019-06-26/07:20:24 with BRASZ project by HG5BVK (2019-04-28)

Hívójel: YO9CNU QRA: KN25UD
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Megjegyzés
07:11 SSB 2M 59 0001 YO7LDT 59 0002 KN14WG 0 175 175
07:19 SSB 2M 59 0004 LZ2ZY 59 0007 KN13OT 0 247 247
08:10 SSB 2M 59 0006 YO9AYN 59 0021 KN24SW 0 27 27
08:22 SSB 2M 59 0008 YO3FOU 59 0008 KN34BK 0 86 86
08:25 SSB 2M 59 0009 HA8IH 59 0054 KN06LN 0 400 400
08:25 SSB 2M 59 0010 YO9CWY/P 59 0008 KN35KD 0 92 92
08:27 SSB 2M 59 0011 LZ2EHO 59 0009 KN13OE 0 295 295
08:46 SSB 2M 59 0014 YO2BBT 59 0042 KN05UK 0 315 315
08:58 SSB 2M 59 0016 YO2EA 59 0041 KN05RK 0 334 334
09:10 SSB 2M 59 0019 YO7FWS 59 0027 KN24DJ 0 139 139

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO