URH Maraton 2019. 06. log

Generated at 2019-08-27/13:57:10 with BRASZ project by HG5BVK (2019-08-24)


Hívójel: HA1VQ QRA: JN87GJ
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Kért
pontszám
Kapott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
07:03 SSB 2M 59 0001 9A8D 59 0003 JN95LM 279 279 279 - - - - - - - - - - 9 - V
07:04 SSB 2M 59 0002 S57O 59 0005 JN86DT 68 68 68 - - - - - - - - - - 9 - V
07:05 SSB 2M 59 0003 S56P 59 0008 JN76PO 129 129 129 - - L - - - - - - - 0 - V
07:06 SSB 2M 59 0004 9A1E 59 0007 JN85QT 187 187 187 - - - - - - - - - - 9 - V
07:07 SSB 2M 59 0005 E77P 59 0007 JN83PX 384 384 384 - - - - - - - - - - 9 - V
07:08 SSB 2M 59 0006 9A0V 59 0014 JN95PE 324 324 324 - - L - - - - - - - 0 - V
07:09 SSB 2M 59 0007 9A7D 59 0007 JN95CI 261 261 261 - - L - - - - - - - 0 - V
07:11 SSB 2M 59 0008 9A4FB 59 0008 JN85KV 169 169 169 - - - - - - - - - - 7 - V
07:12 SSB 2M 59 0009 YU7ACO 59 0007 KN05RD 453 453 453 - - - - - - - - - - 9 - V
07:13 SSB 2M 59 0010 9A6K 59 0010 JN95HN 259 259 259 - - - - - - - - - - 9 - V
07:15 SSB 2M 59 0011 OM3CQF 59 0004 JN88RT 172 172 172 - - - - - - - - - - 2 - V
07:16 SSB 2M 59 0012 SP6KEP 59 0003 JO90CK 360 360 360 - - - - - - - - - - 9 - V
07:17 SSB 2M 59 0013 OE1PAB 59 0005 JN88FJ 111 111 111 - - - - - - - - - - 6 - V
07:22 SSB 2M 59 0014 HA1ZH 59 0011 JN86LK 111 111 111 - - L - - - - - - - 0 - V
07:35 SSB 2M 59 0015 HA8IH 59 0025 KN06LN 348 348 348 - - L - - - - - - - 0 - V
07:39 SSB 2M 59 0016 E77Y 59 0003 JN93AU 411 411 411 - - - - - - - - - - 5 - V
07:40 SSB 2M 59 0017 9A7DI 59 0013 JN85VQ 213 213 213 - - - - - - - - - - 9 - V
07:41 SSB 2M 59 0018 E76D 59 0009 JN94AR 318 318 318 - - - - - - - - - - 4 - V
07:47 SSB 2M 59 0019 9A5CZK 59 0030 JN85WL 236 236 236 - - - - - - - - - - 9 - V
07:48 SSB 2M 59 0020 YT1WP 59 0018 KN04CV 396 396 396 - - - - - - - - - - 9 - V
07:55 CW 2M 559 0021 LZ2ZY 599 0012 KN13OT 653 653 0 - - L - R - - M - - 0 - V R:59/M:SSB/
08:03 SSB 2M 59 0022 S58P 59 0001 JN76ID 197 197 197 - - - - - - - - - - 2 - V
08:04 SSB 2M 59 0023 OK2SSJ 59 0002 JN89WW 299 299 299 - - - - - - - - - - 6 - V
08:06 SSB 2M 59 0024 OM1HI 59 0004 JN88ME 96 96 96 - - - - - - - - - - 5 - V
08:07 SSB 2M 59 0025 OM3WMA 59 0006 JN88RT 172 172 172 - - - - - - - - - - 6 - V
08:12 SSB 2M 59 0026 OM3ID 59 0002 JN88ME 96 96 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:13 SSB 2M 59 0027 OM/OK1JD 59 0005 JN98PV 263 263 263 - - - - - - - - - - 7 - V
08:13 SSB 2M 59 0028 OM4MX 59 0011 JN88VJ 145 145 145 - - - - - - - - - - 9 - V
08:14 SSB 2M 59 0029 OM6CV 59 0004 JN99LD 264 264 264 - - - - - - - - - - 6 - V
08:15 SSB 2M 59 0030 9A2DM 59 0031 JN86KD 141 141 141 - - - - - - - - - - 9 - V
08:16 SSB 2M 59 0031 SP8WJW 59 0001 KN09VM 453 453 0 - U - - - - Q - - - 1 - V
08:23 SSB 2M 59 0032 I4RHP 59 0007 JN54QL 515 515 515 - - - - - - - - - - 5 - V
08:24 SSB 2M 59 0033 9A5AB 59 0024 JN75VV 177 177 177 - - - - - - - - - - 7 - V
08:27 SSB 2M 59 0034 9A2MW/P 59 0012 JN75XW 168 168 168 - - - - - - - - - - 6 - V
08:30 SSB 2M 55 0035 IK8EVE 59 0012 JN71HM 670 670 670 - - - - - - - - - - 5 - V
08:36 CW 2M 599 0036 OK1KJP 599 0022 JN78DR 223 223 223 - - - - - - - - - - 6 - V
08:38 CW 2M 599 0037 YO2AMU 599 0016 KN06PE 386 386 386 - - - - - - - - - - 9 - V
08:43 SSB 2M 59 0038 S53L 59 0023 JN86AO 96 96 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:44 SSB 2M 59 0039 HG6Z 59 0035 JN97WV 256 256 256 - - L - - - - - - - 0 - V
08:47 SSB 2M 59 0040 OE/OK5SE/P 59 0003 JN77WN 54 54 54 - - - - - - - - - - 5 - V
08:48 SSB 2M 59 0041 OM7KW 59 0024 JN98NN 232 232 232 - - - - - - - - - - 7 - V
08:49 SSB 2M 59 0042 OK2BSP 59 0036 JN99AK 253 253 253 - - - - - - - - - - 5 - V
08:50 SSB 2M 59 0043 OM3TGE 59 0012 JN98FV 219 219 219 - - - - - - - - - - 7 - V
08:51 SSB 2M 59 0044 OM3KEG 59 0009 JN98CR 193 193 193 - - - - - - - - - - 5 - V
08:52 SSB 2M 59 0045 OM3PA 59 0029 JN98EP 195 195 195 - - - - - - - - - - 9 - V
08:54 SSB 2M 59 0046 S59K 59 0034 JN76IA 207 207 207 - - - - - - - - - - 7 - V
08:56 SSB 2M 59 0047 9A4P 59 0050 JN85UH 248 248 248 - - - - - - - - - - 9 - V
09:04 CW 2M 599 0048 HG3X 599 0035 JN96EE 194 194 194 - - - - - - - - - - 9 - V
09:06 CW 2M 599 0049 LZ6Z 599 0040 KN13PK 686 686 686 - - L - - - - - - - 0 - V
09:11 SSB 2M 59 0050 OK2KCN 59 0083 JN89OI 223 223 223 - - - - - - - - - - 9 - V
09:16 SSB 2M 59 0051 OK2MAJ 59 0045 JN89SG 221 221 221 - - - - - - - - - - 7 - V
09:17 SSB 2M 59 0052 OK2KZO 59 0060 JN88AU 166 166 166 - - - - - - - - - - 9 - V
09:20 SSB 2M 59 0053 OK2IGG 59 0102 JN79QJ 239 239 239 - - - - - - - - - - 8 - V
09:21 SSB 2M 59 0054 OK1IO 59 0031 JO70OR 383 383 383 - - - - - - - - - - 3 - V
09:23 SSB 2M 59 0055 OK1KKL 59 0091 JO70PO 368 368 368 - - - - - - - - - - 7 - V
09:30 SSB 2M 59 0056 9A1CRS 59 0078 JN95AV 202 202 0 - U - - - - Q - - - 1 - V
09:36 SSB 2M 59 0057 OK1KKI 59 0081 JN79NF 229 229 229 - - - - - - - - - - 9 - V
09:39 SSB 2M 59 0058 OK1MWW 59 0057 JN89DW 283 283 283 - - - - - - - - - - 5 - V
09:41 SSB 2M 59 0059 OK2UCQ 59 0054 JN89HE 199 199 199 - - - - - - - - - - 2 - V
09:46 SSB 2M 59 0060 OM3WAN 59 0028 JN88VP 167 167 167 - - - - - - - - - - 6 - V
09:48 SSB 2M 59 0061 OK2PMS 59 0047 JN89PV 283 283 0 - U - - - - Q - - - 1 - V
09:49 SSB 2M 59 0062 9A0C 59 0026 JN85AO 203 203 203 - - - - - - - - - - 6 - V
09:49 SSB 2M 59 0063 OM6TX 59 0065 JN99JK 281 281 281 - - - - - - - - - - 8 - V
09:50 SSB 2M 59 0064 OM3KVW 59 0025 JN88MH 108 108 108 - - - - - - - - - - 4 - V
09:51 SSB 2M 59 0065 OK2KJI 59 0078 JN79TI 228 228 228 - - - - - - - - - - 8 - V
09:52 SSB 2M 59 0066 OK7OSM 59 0028 JO70VB 302 302 302 - - - - - - - - - - 3 - V
09:53 SSB 2M 59 0067 HA2MI 59 0017 JN86LH 124 124 124 - - L - - - - - - - 0 - V
09:55 SSB 2M 59 0068 OK6PS 59 0021 JN79VD 202 202 202 - - - - - - - - - - 5 - V
09:59 SSB 2M 59 0069 OM2DT 59 0034 JN88QQ 156 156 156 - - - - - - - - - - 4 - V
10:02 CW 2M 599 0070 OK2BME 599 0047 JN99BO 272 272 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:06 CW 2M 599 0071 OL75CLAY 599 0025 JN89TF 219 219 219 - - - - - - - - - - 2 - V
10:08 SSB 2M 59 0072 SP9BNM 59 0013 JO90LD 353 353 353 - - - - - - - - - - 5 - V
10:10 SSB 2M 59 0073 OK2TSV 59 0025 JO80UB 309 309 309 - - - - - - - - - - 2 - V
10:11 SSB 2M 59 0074 OK2PMR 59 0051 JN89PV 283 283 283 - - - - - - - - - - 3 - V
10:12 SSB 2M 59 0075 OK2RSC 59 0043 JN89QH 222 222 222 - - - - - - - - - - 4 - V
10:14 SSB 2M 59 0076 OM3CVV 59 0010 JN88TR 169 169 169 - - - - - - - - - - 3 - V
10:15 SSB 2M 59 0077 OK2KYK 59 0026 JN88NW 177 177 177 - - - - - - - - - - 5 - V
10:15 SSB 2M 59 0078 SP9BJV 59 0007 JO90KG 362 362 362 - - - - - - - - - - 2 - V
10:16 SSB 2M 59 0079 OM4AQP 59 0028 JN88WR 178 178 178 - - - - - - - - - - 3 - V
10:18 SSB 2M 59 0080 OM0AS 59 0049 KN09WC 438 438 438 - - - - - - - - - - 9 - V
10:21 SSB 2M 59 0081 OM8AND 59 0023 KN08OR 377 377 377 - - - - - - - - - - 7 - V
10:23 SSB 2M 59 0082 UT5DV 59 0015 KN18DO 449 449 449 - - - - - - - - - - 9 - V
10:24 SSB 2M 59 0083 S53SO 59 0050 JN76HH 189 189 189 - - - - - - - - - - 9 - V
10:35 CW 2M 599 0084 SP3JBI 599 0004 JO91BR 495 495 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:38 SSB 2M 59 0085 OK1KMP 59 0097 JO70RL 352 352 352 - - - - - - - - - - 2 - V
10:39 SSB 2M 59 0086 OM4AJK 59 0069 JN99BB 219 219 219 - - - - - - - - - - 9 - V
10:53 SSB 2M 59 0087 OK6JP 59 0072 JO70TQ 372 372 372 - - - - - - - - - - 4 - V
10:54 SSB 2M 55 0088 OM3RMY 59 0058 JN88OL 130 130 130 - - - - - - - - - - 5 - V
10:55 SSB 2M 59 0089 OK1ULL 59 0092 JN79US 271 271 271 - - - - - - - - - - 5 - V
10:56 SSB 2M 59 0090 OK2ULQ 59 0026 JN99AK 253 253 253 - - - - - - - - - - 4 - V
10:59 SSB 2M 59 0091 9A2B 59 0067 JN75SL 227 227 227 - - - - - - - - - - 9 - V
11:05 SSB 2M 59 0092 YO2LSP 59 0039 KN05NR 396 396 396 - - L - - - - - - - 0 - V
11:07 SSB 2M 59 0093 YO2EA 59 0079 KN05RK 435 435 435 - - L - - - - - - - 0 - V
11:08 SSB 2M 59 0094 HA8LSS 59 0012 JN96WF 285 285 285 - - L - - - - - - - 0 - V
11:10 SSB 2M 59 0095 YO2GL 59 0038 KN05PS 405 405 405 - - - - - - - - - - 9 - V
11:11 SSB 2M 59 0096 9A2C 59 0056 JN95IN 263 263 263 - - - - - - - - - - 9 - V
11:13 SSB 2M 59 0097 YU1MS 59 0007 KN04ET 412 412 412 - - - - - - - - - - 4 - V
11:13 SSB 2M 59 0098 YO2LLZ 59 0044 KN05IS 366 366 366 - - - - - - - - - - 9 - V
11:52 SSB 2M 59 0099 S51S 59 0059 JN75ES 245 245 245 - - - - - - - - - - 6 - V
11:57 SSB 2M 44 0100 YO2BBT 59 0055 KN05UK 452 452 452 - - L - - - - - - - 0 - V

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO