Hívójel: HA8LSS QRA: JN96WF |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:02 | SSB | 2M | 59 | 0001 | HA8IH | 59 | 0038 | KN06LN | 91 | 91 | 91 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:12 | SSB | 2M | 59 | 0002 | 9A0V | 59 | 0066 | JN95PE | 124 | 124 | 124 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:23 | SSB | 2M | 59 | 0003 | HG6Z | 59 | 0030 | JN97WV | 185 | 185 | 185 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
09:21 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YU7ACO | 59 | 0069 | KN05RD | 172 | 172 | 172 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
09:24 | SSB | 2M | 59 | 0005 | 9A8D | 59 | 0066 | JN95LM | 106 | 106 | 106 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
09:32 | SSB | 2M | 59 | 0006 | OK1KTW | 59 | 0102 | JN89IW | 474 | 474 | 474 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
09:33 | SSB | 2M | 59 | 0007 | OM6ABF | 59 | 0098 | JN99IA | 322 | 322 | 322 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
09:44 | SSB | 2M | 59 | 0008 | 9A1E | 59 | 0081 | JN85QT | 198 | 198 | 198 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
09:50 | SSB | 2M | 59 | 0009 | HG3X | 59 | 0051 | JN96EE | 115 | 115 | 115 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
09:56 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO2LSP | 59 | 0033 | KN05NR | 112 | 112 | 112 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:21 | SSB | 2M | 59 | 0011 | 9A1CRS | 59 | 0093 | JN95AE | 183 | 183 | 183 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
11:08 | SSB | 2M | 59 | 0012 | HA1VQ | 59 | 0094 | JN87GJ | 285 | 285 | 285 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |