CQ BUDAPEST 2019.06. havi

gyűjtött QSO lista

Generated at 2019-08-27/14:30:39 with BRASZ project by HG5BVK (2019-08-24)

Hívójel: S53MR QRA: JN86OA
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Megjegyzés
07:11 SSB 2M 59 0002 9A1I 59 0007 JN85FS 0 98 98
07:40 SSB 2M 59 0015 9A0V 59 0040 JN95PE 0 296 296
08:05 SSB 2M 59 0020 YO2BBT 59 0024 KN05UK 0 456 456
08:10 SSB 2M 59 0023 LZ6Z 59 0026 KN13PK 0 669 669
08:15 SSB 2M 59 0024 YO2EA 59 0034 KN05RK 0 437 437
08:17 SSB 2M 59 0025 YO2LSP 59 0021 KN05NR 0 403 403
08:24 SSB 2M 59 0028 S56P 59 0064 JN76PO 0 58 58
08:25 SSB 2M 59 0029 YO2LAM 59 0012 KN05PS 0 414 414
08:42 SSB 2M 59 0032 HA8IH 59 0072 KN06LN 0 376 376
09:07 SSB 2M 59 0038 HA1ZH 59 0063 JN86LK 0 72 72
09:27 SSB 2M 59 0045 HA2MI 59 0006 JN86LH 0 77 77
11:05 SSB 2M 59 0071 HG6Z 59 0115 JN97WV 0 323 323
11:19 SSB 2M 59 0074 YO8CLN 59 0027 KN27OC 0 699 699
11:38 SSB 2M 59 0077 LZ2ZY 59 0052 KN13OT 0 532 0

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO