Hívójel: YO8CLN QRA: KN27OC |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:01 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO5CGB | 59 | 0003 | KN16SQ | 135 | 135 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
07:01 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO5KAS | 59 | 0007 | KN16SQ | 135 | 135 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
07:06 | SSB | 2M | 59 | 0003 | HA8IH | 59 | 0006 | KN06LN | 329 | 329 | 329 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:09 | SSB | 2M | 59 | 0004 | 9A1E | 59 | 0010 | JN85QT | 617 | 617 | 617 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
07:13 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO4FYQ | 59 | 0004 | KN44FD | 415 | 415 | 415 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:21 | SSB | 2M | 59 | 0006 | 9A0V | 59 | 0027 | JN95PE | 503 | 503 | 503 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:26 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO6HRP | 59 | 0003 | KN25SP | 164 | 164 | 164 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
07:27 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO6BLM | 59 | 0003 | KN25SO | 169 | 169 | 169 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
07:28 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO5OJC/P | 59 | 0015 | KN17VV | 138 | 138 | 138 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
07:34 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO2EA | 59 | 0014 | KN05RK | 343 | 343 | 343 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:38 | SSB | 2M | 59 | 0011 | YO2BBT | 59 | 0018 | KN05UK | 327 | 327 | 327 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:43 | SSB | 2M | 59 | 0012 | LZ2ZY | 59 | 0010 | KN13OT | 398 | 398 | 398 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
07:48 | SSB | 2M | 59 | 0013 | YO6KNY/P | 59 | 0007 | KN25XU | 150 | 150 | 0 | - - L - - - Q - - - 0 - V | Q:KN25XP/ |
07:56 | SSB | 2M | 59 | 0014 | 9A6K | 59 | 0029 | JN95HN | 533 | 533 | 533 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:32 | SSB | 2M | 59 | 0015 | 9A1CRS | 59 | 0036 | JN95AE | 591 | 591 | 591 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:44 | SSB | 2M | 59 | 0016 | YO2GL | 59 | 0021 | KN05PS | 335 | 335 | 335 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:45 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO2LSP | 59 | 0026 | KN05NR | 348 | 348 | 348 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
08:46 | SSB | 2M | 59 | 0018 | YO2LLZ | 59 | 0023 | KN05IS | 375 | 375 | 375 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
08:49 | SSB | 2M | 59 | 0019 | YO5VAE | 59 | 0015 | KN27EG | 65 | 65 | 65 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
10:35 | SSB | 2M | 59 | 0020 | YO8DOI | 59 | 0007 | KN37GR | 122 | 122 | 122 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
10:36 | SSB | 2M | 59 | 0021 | YO8SSQ/P | 59 | 0002 | KN27QJ | 35 | 35 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
10:46 | SSB | 2M | 59 | 0022 | YO9AYN | 59 | 0035 | KN24SW | 242 | 242 | 242 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
10:47 | SSB | 2M | 59 | 0023 | YO3CYR | 59 | 0036 | KN34AK | 304 | 304 | 304 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:48 | SSB | 2M | 59 | 0024 | YO3FOU | 59 | 0006 | KN34BK | 305 | 305 | 305 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:48 | SSB | 2M | 59 | 0025 | YO3GEJ | 59 | 0006 | KN24UL | 294 | 294 | 294 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:54 | SSB | 2M | 59 | 0026 | YO8TNB | 59 | 0010 | KN36EW | 91 | 91 | 0 | - - L - - - Q - - - 0 - V | Q:KN37EW/ |
11:19 | SSB | 2M | 59 | 0027 | S53MR | 59 | 0074 | JN86AO | 699 | 699 | 699 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
11:51 | SSB | 2M | 59 | 0028 | HG6Z | 59 | 0131 | JN97WV | 410 | 410 | 410 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |