Hívójel: YO3GEJ QRA: KN24UL |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:33 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO4FYQ | 59 | 0035 | KN44FD | 222 | 222 | 222 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:34 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO3CYR | 59 | 0034 | KN34AK | 27 | 27 | 27 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
10:34 | SSB | 2M | 59 | 0003 | YO3CUL | 59 | 0011 | KN34AK | 27 | 27 | 27 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
10:39 | SSB | 2M | 59 | 0004 | 9A1CRS | 59 | 0095 | JN95AE | 609 | 609 | 609 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
10:44 | SSB | 2M | 59 | 0005 | YO9AYN | 59 | 0034 | KN24SW | 53 | 53 | 53 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
10:48 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO8CLN | 59 | 0025 | KN27OC | 294 | 294 | 294 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:50 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO8TNB | 59 | 0009 | KN37EW | 388 | 388 | 388 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
10:52 | SSB | 2M | 59 | 0008 | YO2LLZ | 59 | 0039 | KN05IS | 417 | 417 | 417 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
11:04 | SSB | 2M | 59 | 0009 | LZ6Z | 59 | 0054 | KN13PK | 225 | 225 | 225 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
11:07 | SSB | 2M | 59 | 0010 | HA8IH | 59 | 0153 | KN06LN | 436 | 436 | 436 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
11:16 | SSB | 2M | 59 | 0011 | YO3IHG | 59 | 0007 | KN34AM | 27 | 27 | 27 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
11:24 | SSB | 2M | 59 | 0012 | 9A8D | 59 | 0092 | JN95LM | 543 | 543 | 543 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
11:25 | SSB | 2M | 59 | 0013 | YO2LSP | 59 | 0040 | KN05NR | 385 | 385 | 385 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |