Hívójel: OK2KZO QRA: JN88AU |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:04 | SSB | 2M | 59 | 0002 | HA8IH | 59 | 0053 | KN06LN | 0 | 447 | 447 | |
08:08 | SSB | 2M | 59 | 0006 | HA5OO | 59 | 0021 | JN97OM | 0 | 277 | 277 | |
08:10 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO2EA | 59 | 0023 | KN05RK | 0 | 558 | 558 | |
08:33 | SSB | 2M | 59 | 0024 | HG3X | 59 | 0094 | JN96EE | 0 | 344 | 344 | |
08:56 | SSB | 2M | 59 | 0034 | SP8DXZ | 59 | 0008 | KO00XB | 0 | 448 | 448 | |
09:15 | SSB | 2M | 59 | 0047 | SO7M | 59 | 0016 | KO00FT | 0 | 384 | 384 | |
09:56 | SSB | 2M | 59 | 0056 | YO2LAM | 59 | 0040 | KN05PS | 0 | 523 | 523 | |
09:57 | SSB | 2M | 59 | 0057 | 9A1CEQ | 59 | 0036 | JN85ER | 0 | 348 | 348 | |
10:58 | SSB | 2M | 59 | 0092 | HA2MI | 59 | 0015 | JN86LH | 0 | 291 | 291 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |