URH Maraton 2019. 07. log

Generated at 2019-08-27/14:32:49 with BRASZ project by HG5BVK (2019-08-24)


Hívójel: YO2LAM QRA: KN05PS
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Kért
pontszám
Kapott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
07:03 SSB 2M 59 0001 9A8D 59 0004 JN95LM 183 183 183 - - - - - - - - - - 9 - V
07:08 SSB 70CM 59 0001 9A8D 59 0002 JN95LM 183 183 183 - - - - - - - - - - 2 - V
07:10 SSB 2M 59 0002 9A7D 59 0007 JN95CI 244 244 244 - - L - - - - - - - 0 - V
07:12 SSB 2M 59 0003 9A0V 59 0018 JN95PE 169 169 169 - - L - - - - - - - 0 - V
07:15 SSB 2M 59 0004 S56P 59 0021 JN76PO 471 471 471 - - L - - - - - - - 0 - V
07:19 SSB 2M 59 0005 S53MR 59 0005 JN86AO 414 414 414 - - - - - - - - - - 9 - V
07:23 SSB 2M 59 0006 9A2B 59 0014 JN75SL 448 448 448 - - - - - - - - - - 9 - V
07:25 SSB 70CM 59 0002 9A2B 59 0002 JN75SL 448 448 448 - - - - - - - - - - 4 - V
07:31 SSB 23CM 59 0001 9A2B 59 0001 JN75SL 448 448 448 - - - - - - - - - - 3 - V
07:39 SSB 2M 59 0007 HA6W 59 0036 KN08FB 263 263 263 - - - - - - - - - - 9 - V
07:41 SSB 2M 59 0008 9A1CRS 59 0029 JN95AE 261 261 261 - - - - - - - - - - 9 - V
07:42 SSB 2M 59 0009 YT1WP 59 0022 KN04CV 129 129 129 - - - - - - - - - - 9 - V
07:43 SSB 2M 59 0010 9A1E 59 0034 JN85QT 304 304 304 - - - - - - - - - - 9 - V
07:45 SSB 2M 59 0011 YO6KNE 59 0009 KN26TJ 341 341 341 - - L - - - - - - - 0 - V
07:46 SSB 2M 59 0012 YO7FWS 59 0017 KN24DJ 281 281 281 - - L - - - - - - - 0 - V
07:47 SSB 2M 59 0013 YO7HVE 59 0006 KN24CP 261 261 261 - - - - - - - - - - 5 - V
07:51 SSB 2M 59 0014 HA5OO 59 0015 JN97OM 251 251 251 - - L - - - - - - - 0 - V
07:53 SSB 2M 59 0015 HG3X 59 0062 JN96EE 230 230 230 - - L - - - - - - - 0 - V
07:56 SSB 2M 59 0016 YO5AXF/P 59 0013 KN16LN 156 156 156 - - L - - - - - - - 0 - V
07:58 SSB 2M 59 0017 HA8V 59 0008 KN06HT 127 127 127 - - L - - - - - - - 0 - V
08:05 SSB 2M 59 0018 YO2BBT 59 0029 KN05UK 49 49 49 - - L - - - - - - - 0 - V
08:08 SSB 2M 59 0019 YO6BLM 59 0007 KN25SO 331 331 331 - - - - - - - - - - 8 - V
08:08 SSB 2M 59 0020 YO3DDZ 59 0020 KN34AN 396 396 396 - - - - - - - - - - 9 - V
08:09 SSB 2M 59 0021 YO3CYR 59 0012 KN34AK 401 401 401 - - L - - - - - - - 0 - V
08:17 SSB 70CM 59 0003 IZ7UMS 59 0013 JN81GD 641 641 641 - - - - - - - - - - 3 - V
08:22 SSB 70CM 59 0004 9A5M 59 0015 JN96GO 231 231 0 - - L - - - Q - - - 0 - V Q:JN95GO/
08:23 SSB 70CM 59 0005 OK2BMU 59 0011 JN99CT 505 505 505 - - - - - - - - - - 3 - V
08:38 SSB 23CM 59 0002 HA8V 59 0005 KN06HT 127 127 127 - - L - - - - - - - 0 - V
08:43 SSB 23CM 59 0003 OM5KM 59 0050 JN87WV 351 351 351 - - - - - - - - - - 5 - V
08:51 SSB 23CM 59 0004 HA5UA 59 0007 JN97PL 244 244 244 - - - - - - - - - - 5 - V
09:13 SSB 2M 59 0022 HA8IH 59 0104 KN06LN 92 92 92 - - L - - - - - - - 0 - V
09:18 SSB 2M 59 0023 YU1LA 59 0054 KN04FR 133 133 133 - - - - - - - - - - 9 - V
09:19 SSB 2M 59 0024 LZ6Z 59 0033 KN13OO 284 284 284 - - L - - - - - - - 0 - V
09:31 SSB 2M 59 0025 9A5CZK 59 0067 JN85WL 268 268 268 - - - - - - - - - - 9 - V
09:35 SSB 2M 59 0026 YO4FZX 59 0015 KN45CC 545 545 545 - - - - - - - - - - 8 - V
09:35 SSB 2M 59 0027 YO3GNF 59 0026 KN34AL 400 400 400 - - L - - - - - - - 0 - V
09:36 SSB 2M 59 0028 YO9AYN/P 59 0019 KN24RX 337 337 337 - - - - - - - - - - 9 - V
09:37 SSB 2M 59 0029 YO7CKP 59 0021 KN14VH 254 254 254 - - L - - - - - - - 0 - V
09:37 SSB 2M 59 0030 YO4FYQ 59 0028 KN44FD 592 592 592 - - L - - - - - - - 0 - V
09:38 SSB 2M 59 0031 YO9CWY/P 59 0021 KN35KD 441 441 441 - - L - - - - - - - 0 - V
09:39 SSB 2M 59 0032 YO9BHI 59 0018 KN35JF 433 433 433 - - - - - - - - - - 9 - V
09:39 SSB 2M 59 0033 YO8CLN 59 0017 KN27QI 358 358 358 - - L - - - - - - - 0 - V
09:40 SSB 2M 59 0034 YO7BPC 59 0015 KN24DP 266 266 266 - - L - - - - - - - 0 - V
09:41 SSB 2M 59 0035 YO3CUL 59 0013 KN34AK 401 401 401 - - - - - - - - - - 9 - V
09:45 SSB 2M 59 0036 YO5DDD 59 0010 KN16UH 196 196 196 - - - - - - - - - - 3 - V
09:46 SSB 2M 59 0037 YO2AMU 59 0008 KN06PE 46 46 46 - - - - - - - - - - 9 - V
09:47 SSB 2M 59 0038 YO2KBQ 59 0017 KN06PE 46 46 46 - - - - - - - - - - 9 - V
09:48 SSB 2M 59 0039 YU7ACO 59 0091 KN05RD 71 71 71 - - - - - - - - - - 9 - V
09:56 SSB 2M 59 0040 OK2KZO 59 0056 JN88AU 523 523 523 - - - - - - - - - - 9 - V
10:00 SSB 2M 59 0041 OL1B 59 0111 JO80IB 587 587 587 - - - - - - - - - - 4 - V
10:12 SSB 2M 59 0042 OM8AND 59 0036 KN08OR 329 329 329 - - - - - - - - - - 9 - V
10:13 SSB 2M 59 0043 UW8SM 59 0016 KN28IV 433 433 433 - - - - - - - - - - 8 - V
10:21 SSB 2M 59 0044 YU2KU 59 0019 KN04ET 128 128 128 - - - - - - - - - - 9 - V
10:25 SSB 70CM 59 0006 OE3JPC 59 0026 JN87EW 444 444 444 - - - - - - - - - - 5 - V
10:27 SSB 23CM 59 0005 OEJPC 59 0023 JN87EW 444 444 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:46 SSB 2M 59 0045 S57O 59 0207 JN86DT 401 401 401 - - - - - - - - - - 9 - V
10:47 SSB 2M 59 0046 9A1N 59 0161 JN85LI 340 340 340 - - - - - - - - - - 9 - V
10:54 SSB 2M 59 0047 OK1KKI 59 0114 JN79NF 602 602 602 - - - - - - - - - - 9 - V
10:56 SSB 2M 59 0048 OM3RM 59 0130 JN88QA 389 389 389 - - - - - - - - - - 9 - V
10:58 SSB 70CM 59 0007 OM5CM 59 0038 JN87WV 351 351 351 - - - - - - - - - - 5 - V
11:03 SSB 2M 59 0049 YO5DAS 59 0014 KN17DO 218 218 218 - - - - - - - - - - 6 - V
11:05 SSB 2M 59 0050 HA2VR 59 0036 JN87UE 316 316 316 - - - - - - - - - - 9 - V
11:13 SSB 2M 59 0051 E74G 59 0072 JN94FQ 252 252 252 - - - - - - - - - - 9 - V
11:19 SSB 70CM 59 0008 YO2LSP 59 0003 KN05NR 14 14 14 - - L - - - - - - - 0 - V
11:23 SSB 70CM 59 0009 9A1I 59 0017 JN85FS 375 375 375 - - L - - - - - - - 0 - V
11:29 SSB 70CM 59 0010 YO2NAA 59 0011 KN05NS 13 13 13 - - - - - - - - - - 5 - V
11:30 SSB 2M 59 0052 UT5DV 59 0034 KN18DO 324 324 324 - - - - - - - - - - 9 - V
11:31 SSB 70CM 59 0011 UT5DV 59 0013 KN18DO 324 324 324 - - - - - - - - - - 3 - V
11:37 SSB 2M 59 0053 OK2ZR 59 0034 JN89KG 511 511 511 - - - - - - - - - - 8 - V
11:38 SSB 2M 59 0054 HG8YKO/P 59 0038 KN06GU 133 133 133 - - L - - - - - - - 0 - V

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO