CQ BUDAPEST 2019.07. havi

gyűjtött QSO lista

Generated at 2019-08-27/14:52:19 with BRASZ project by HG5BVK (2019-08-24)

Hívójel: OM8AND QRA: KN08OR
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Megjegyzés
08:10 SSB 2M 59 0003 HG8YKO/P 59 0018 KN06GU 0 214 214
08:14 SSB 2M 59 0005 HA8IH 59 0064 KN06LN 0 242 242
08:17 SSB 2M 59 0006 9A7D 59 0045 JN95CI 0 438 438
08:19 SSB 2M 59 0007 YO2LSP 59 0026 KN05NR 0 334 334
08:51 SSB 2M 59 0017 SP8WJW 59 0012 KN09SQ 0 109 109
08:57 SSB 2M 59 0018 9A0V 59 0099 JN95PE 0 420 420
09:03 SSB 2M 59 0020 LZ2ZY 59 0032 KN13OT 0 568 568
09:30 SSB 2M 59 0027 S56P 59 0109 JN76PO 0 502 502
09:37 SSB 2M 59 0028 YO2BBT 59 0048 KN05UK 0 368 368
10:04 SSB 2M 59 0033 LZ6Z 59 0037 KN13OO 0 590 590
10:06 SSB 2M 59 0034 YO2EA 59 0069 KN05RK 0 366 366
10:12 SSB 2M 59 0036 YO2LAM 59 0042 KN05PS 0 329 329
10:48 SSB 2M 59 0041 YO5AXF/P 59 0045 KN16LN 0 274 274

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO